◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
6月20日 阪神10R
芝2000メートル、曇、良(3歳上、オープン、国際、牝、ハンデ)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ブライティアパルス | 牝5 | 53.0 | 藤岡康太 | 1.59.5 | 6.4 | 3 | 2-2-2 | 35.3 | 456 | -6 | 平田修 | |
| 2 | 7 | 13 | セラフィックロンプ | 牝6 | 53.0 | 宮崎北斗 | 1.59.5 | クビ | 37.9 | 14 | 1-1-1 | 35.4 | 496 | -2 | 武藤善則 |
| 3 | 2 | 3 | テイエムオーロラ | 牝4 | 53.0 | 国分恭介 | 1.59.8 | 1 3/4 | 7.9 | 4 | 4-3-3 | 35.4 | 466 | 0 | 五十嵐忠男 |
| 4 | 7 | 14 | ニシノブルームーン | 牝6 | 55.0 | 北村宏司 | 1.59.9 | 3/4 | 4.4 | 1 | 10-10-8 | 35.1 | 478 | -2 | 鈴木伸尋 |
| 5 | 8 | 16 | ヒカルアマランサス | 牝4 | 56.0 | 内田博幸 | 2.0.0 | 3/4 | 4.8 | 2 | 5-5-4 | 35.5 | 458 | +10 | 池江泰郎 |
| 6 | 6 | 12 | ムードインディゴ | 牝5 | 55.0 | ウィリアムズ | 2.0.1 | 1/2 | 30.3 | 10 | 10-11-12 | 35.1 | 462 | 0 | 友道康夫 |
| 7 | 6 | 11 | チェレブリタ | 牝5 | 54.0 | 村田一誠 | 2.0.1 | ハナ | 33.3 | 12 | 16-13-8 | 35.3 | 456 | +2 | 荒川義之 |
| 8 | 2 | 4 | アースシンボル | 牝5 | 50.0 | 高倉稜 | 2.0.1 | ハナ | 35.7 | 13 | 10-13-12 | 35.1 | 474 | +4 | 宗像義忠 |
| 9 | 4 | 7 | マイネトゥインクル | 牝5 | 50.0 | 酒井学 | 2.0.2 | クビ | 32.6 | 11 | 14-13-15 | 35.0 | 448 | -2 | 西園正都 |
| 10 | 3 | 5 | コロンバスサークル | 牝4 | 53.0 | 田中勝春 | 2.0.3 | 1/2 | 13.2 | 7 | 8-7-8 | 35.6 | 454 | -2 | 小島太 |
| 11 | 5 | 10 | リトルアマポーラ | 牝5 | 57.0 | 福永祐一 | 2.0.7 | 2 1/2 | 12.9 | 6 | 9-9-11 | 35.9 | 476 | -2 | 長浜博之 |
| 12 | 8 | 15 | サンレイジャスパー | 牝8 | 51.0 | 難波剛健 | 2.0.8 | 1/2 | 84.6 | 15 | 14-16-15 | 35.6 | 486 | -4 | 高橋成忠 |
| 13 | 4 | 8 | ブラボーデイジー | 牝5 | 56.0 | 北村友一 | 2.1.2 | 2 1/2 | 8.4 | 5 | 7-7-4 | 36.6 | 552 | +6 | 音無秀孝 |
| 14 | 1 | 1 | マイネレーツェル | 牝5 | 54.0 | 和田竜二 | 2.1.9 | 4 | 28.6 | 9 | 10-11-14 | 36.9 | 426 | +2 | 五十嵐忠男 |
| 15 | 1 | 2 | レジネッタ | 牝5 | 56.0 | 岩田康誠 | 2.2.0 | 3/4 | 14.4 | 8 | 5-5-4 | 37.5 | 450 | +10 | 浅見秀一 |
| 16 | 3 | 6 | チャームナデシコ | 牝5 | 53.0 | 幸英明 | 2.2.1 | クビ | 122.4 | 16 | 3-3-4 | 37.7 | 464 | +12 | 木原一良 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 640円(3) | 5-7 | 1,140円(3) | 9-13 | 8,410円(30) | 3-9-13 | 15,580円(50) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 9 13 3 | 240円 820円 290円 | 9-13 3-9 3-13 | 2,470円(30) 720円(4) 3,080円(42) | 9-13 | 14,320円(53) | 9-13-3 | 91,010円(275) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ブライティアパルスが重賞初勝利
牝馬のハンデ重賞、第15回マーメイドS・G3が20日、阪神競馬場(芝2000メートル、馬場・良)で行われ、3番人気のブライティアパルス(藤岡康)が2番手から、ゴール前きっちり抜け出して重賞初勝利を飾った。
藤岡康太騎手(21)は肺気胸の入院加療から6月に復帰後、初めての重賞勝ち。2着には逃げた14番人気のセラフィックロンプが粘り、3着は4番人気のテイエムオーロラだった。
1番人気のニシノブルームーンは4着に終わり、ハンデ戦になった06年以降、1番人気馬は5年連続で馬券に絡むことが出来なかった。
◆勝ち馬のプロフィール
父ダイタクリーヴァ、母ストームサンデー(父ストームバード)。牝5歳の鹿毛。戦績14戦6勝。総収得賞金1億2855万1000円。重賞初制覇。生産者・北海道平取町の雅牧場。馬主・小林昌志氏。栗東・平田修厩舎所属。
◆レース後のコメント
藤岡康騎手(ブライティアパルス=1着)「折り合っていたし、これはいいなと思った。最後の最後でよく競り勝ってくれた」
宮崎騎手(セラフィックロンプ=2着)「迷惑をかけてしまいました」
国分恭騎手(テイエムオーロラ=3着)「直線半ばまで反応してくれなかった。久しぶりの阪神ということで、戸惑いがあったのかも」
北村宏騎手(ニシノブルームーン=4着)「状態は良かったが、ハンデの軽い馬に残られてしまった。もう少し前で競馬したかった」
内田騎手(ヒカルアマランサス=5着)「前は軽い馬ばかり(上位3頭は53キロ)。ハンデ差が大きかった」
ウィリアムズ騎手(ムードインディゴ=6着)「彼女なりの走りは見せられた」