◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
9月12日 阪神10R
芝1200メートル、晴、良(3歳上、オープン、国際、別定)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ダッシャーゴーゴー | 牡3 | 55.0 | 川田将雅 | 1.8.0 | 9.6 | 4 | 6-4 | 33.7 | 508 | -8 | 安田隆行 | |
| 2 | 1 | 1 | グリーンバーディー | せん7 | 59.0 | デュプレシス | 1.8.0 | クビ | 6.2 | 2 | 9-12 | 33.4 | 484 | +4 | ファウンズ |
| 3 | 3 | 6 | メリッサ | 牝6 | 55.0 | 福永祐一 | 1.8.2 | 1 | 10.2 | 5 | 6-9 | 33.7 | 488 | +4 | 佐山優 |
| 4 | 7 | 13 | ヘッドライナー | せん6 | 57.0 | 幸英明 | 1.8.4 | 1 1/4 | 8.2 | 3 | 1-1 | 34.4 | 488 | -4 | 西園正都 |
| 5 | 4 | 8 | タマモナイスプレイ | 牡5 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 1.8.4 | クビ | 15.0 | 10 | 3-4 | 34.3 | 480 | 0 | 南井克巳 |
| 6 | 8 | 16 | スカイノダン | 牝4 | 55.0 | 国分恭介 | 1.8.5 | 1/2 | 4.3 | 1 | 3-1 | 34.4 | 452 | 0 | 大久保龍志 |
| 7 | 4 | 7 | ストリートスタイル | 牝5 | 55.0 | 浜中俊 | 1.8.5 | アタマ | 22.2 | 11 | 12-12 | 33.8 | 420 | -2 | 坂口正大 |
| 8 | 5 | 9 | サンダルフォン | 牡7 | 57.0 | 酒井学 | 1.8.5 | ハナ | 11.3 | 7 | 9-11 | 33.9 | 526 | -12 | 松永幹夫 |
| 9 | 8 | 15 | レディルージュ | 牝4 | 55.0 | 鮫島良太 | 1.8.5 | アタマ | 10.8 | 6 | 9-7 | 34.1 | 438 | -6 | 安田隆行 |
| 10 | 5 | 10 | ショウナンカザン | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 1.8.5 | ハナ | 13.8 | 9 | 5-4 | 34.3 | 480 | -4 | 本間忍 |
| 11 | 7 | 14 | ショウナンアルバ | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 1.8.6 | クビ | 11.4 | 8 | 12-9 | 34.0 | 498 | -6 | 二ノ宮敬宇 |
| 12 | 3 | 5 | コパノオーシャンズ | 牝6 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1.8.6 | ハナ | 23.7 | 12 | 14-15 | 33.7 | 434 | 0 | 村山明 |
| 13 | 2 | 3 | エーシンエフダンズ | 牡6 | 57.0 | 藤岡康太 | 1.8.8 | 1 1/4 | 117.0 | 14 | 6-7 | 34.5 | 506 | -4 | 藤岡健一 |
| 14 | 2 | 4 | ケイティラブ | 牝6 | 55.0 | 野元昭嘉 | 1.8.8 | ハナ | 32.6 | 13 | 1-1 | 34.9 | 516 | -2 | 野元昭 |
| 15 | 6 | 12 | シゲルハスラット | 牡5 | 57.0 | 川島信二 | 1.8.8 | クビ | 122.5 | 15 | 14-12 | 34.1 | 460 | +4 | 鶴留明雄 |
| 1 | 2 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 59.0 | 四位洋文 | 取消 | 堀宣行 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 960円(4) | 1-6 | 3,790円(22) | 1-11 | 3,700円(12) | 1-6-11 | 14,010円(52) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 11 1 6 | 320円 260円 390円 | 1-11 6-11 1-6 | 1,610円(17) 2,070円(30) 1,680円(19) | 11-1 | 7,900円(27) | 11-1-6 | 88,570円(302) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ダッシャーゴーゴーが重賞初制覇
サマースプリントシリーズ最終戦の第24回セントウルS・G2(芝1200メートル、良)が12日、阪神競馬場で行われた。3歳以上のスピード自慢15頭が出走。4番人気のダッシャーゴーゴー(川田)が直線で鮮やかに抜け出して、重賞初制覇を飾った。2着は首差で香港馬のグリーンバーディー。1番人気に推されたスカイノダンは6着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
父サクラバクシンオー、母ネガノ(父ミスワキ)。牡3歳の鹿毛。戦績10戦3勝。総収得賞金1億2352万5000円。重賞初勝利。生産者・北海道日高町の下河辺牧場。馬主・芦田信氏。栗東・安田隆行厩舎所属。
◆レース後のコメント
川田騎手(ダッシャーゴーゴー=1着)「前走は全然、競馬ができなかった。この子もまだまだ若いが、頑張りたい」
デュプレシス騎手(グリーンバーディー=2着)「もう少しペースが速ければ、差し切れたと思う。次のスプリンターズSは、さらにいいはずだし、勝ちたい」
福永騎手(メリッサ=3着)「うまくいったし、完ぺきに乗れたけどなあ…。でも、力を付けている。次はG1だね」
幸騎手(ヘッドライナー=4着)「外枠で、前半(手綱を)押したぶん、少しハミをかんでしまった。内枠なら違った形になったはず」
渡辺騎手(タマモナイスプレイ=5着)「最後はちょっと窮屈になったが、6ハロン戦に対応できたのは大きい」
国分恭騎手(スカイノダン=6着)「ペースが遅かったので、馬とけんかする形になったのが応えた」
浜中騎手(ストリートスタイル=7着)「ゲートをうまく出られなくて…。前半、全くリズムに乗れなかった」
酒井騎手(サンダルフォン=8着)「外から馬がもたれてきてスムーズさを欠いたのが痛かった。よく伸びてくれたが…」
鮫島騎手(レディルージュ=9着)「勝ち馬を見ながら、いい位置に付けられたが、追ってからがひと息」
和田騎手(ショウナンカザン=10着)「直線で出るスペースが全くなくて…。スムーズなら勝ち負けになっていたはず。悔しい」