◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
10月23日 東京11R
芝1600メートル、晴、良(3歳上、オープン、国際、別定)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ダノンヨーヨー | 牡4 | 56.0 | 北村友一 | 1.32.8 | 5.1 | 2 | 13-12 | 33.5 | 514 | -4 | 音無秀孝 | |
| 2 | 2 | 3 | ライブコンサート | せん6 | 57.0 | 和田竜二 | 1.33.0 | 1 1/4 | 92.3 | 14 | 3-4 | 34.3 | 468 | -4 | 白井寿昭 |
| 3 | 7 | 14 | ガルボ | 牡3 | 55.0 | 津村明秀 | 1.33.0 | クビ | 85.6 | 13 | 2-2 | 34.6 | 462 | +8 | 清水英克 |
| 4 | 3 | 5 | リルダヴァル | 牡3 | 54.0 | 北村宏司 | 1.33.1 | クビ | 2.0 | 1 | 6-6 | 34.3 | 490 | -8 | 池江泰郎 |
| 5 | 4 | 8 | ブレイクランアウト | 牡4 | 56.0 | 内田博幸 | 1.33.1 | アタマ | 26.9 | 9 | 10-9 | 34.0 | 458 | +8 | 戸田博文 |
| 6 | 6 | 12 | スピリタス | せん5 | 56.0 | 山田信大 | 1.33.1 | クビ | 11.4 | 5 | 17-17 | 33.3 | 446 | 0 | 岡田稲男 |
| 7 | 1 | 2 | セイクリッドバレー | 牡4 | 56.0 | 三浦皇成 | 1.33.2 | 1/2 | 15.3 | 6 | 9-8 | 34.2 | 492 | +6 | 高橋裕 |
| 8 | 8 | 16 | サンカルロ | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 1.33.2 | ハナ | 9.8 | 4 | 3-4 | 34.5 | 492 | +2 | 大久保洋吉 |
| 9 | 7 | 13 | キョウエイストーム | 牡5 | 56.0 | 石橋脩 | 1.33.4 | 1 1/4 | 56.8 | 10 | 6-6 | 34.5 | 432 | 0 | 中川公成 |
| 10 | 3 | 6 | マルカシェンク | 牡7 | 56.0 | 吉田隼人 | 1.33.5 | 3/4 | 64.0 | 11 | 14-12 | 34.2 | 494 | -6 | 河内洋 |
| 11 | 5 | 10 | テイエムアタック | 牡6 | 56.0 | 田中勝春 | 1.33.5 | アタマ | 67.1 | 12 | 10-9 | 34.4 | 494 | -4 | 柴田光陽 |
| 12 | 8 | 17 | マイネルファルケ | 牡5 | 56.0 | 松岡正海 | 1.33.5 | ハナ | 21.2 | 7 | 1-1 | 35.2 | 524 | +8 | 萱野浩二 |
| 13 | 6 | 11 | ダンスインザモア | 牡8 | 57.0 | 勝浦正樹 | 1.33.6 | クビ | 342.9 | 15 | 14-12 | 34.3 | 526 | +20 | 相沢郁 |
| 14 | 4 | 7 | ショウワモダン | 牡6 | 59.0 | 後藤浩輝 | 1.33.6 | ハナ | 8.9 | 3 | 3-3 | 35.1 | 514 | -2 | 杉浦宏昭 |
| 15 | 1 | 1 | リザーブカード | 牡7 | 56.0 | 蛯名正義 | 1.33.8 | 1 | 25.9 | 8 | 10-12 | 34.5 | 500 | +8 | 栗田博憲 |
| 16 | 2 | 4 | マルタカエンペラー | 牡6 | 56.0 | 江田照男 | 1.34.1 | 1 3/4 | 375.0 | 16 | 6-9 | 35.0 | 444 | -6 | 清水美波 |
| 17 | 8 | 15 | コスモヴァシュラン | 牡6 | 56.0 | 町田直希 | 1.34.8 | 4 | 485.7 | 17 | 14-16 | 35.4 | 448 | 0 | 河津裕昭 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 510円(2) | 2-5 | 11,120円(26) | 3-9 | 22,000円(52) | 3-9-14 | 309,520円(349) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 9 3 14 | 210円 1,920円 1,590円 | 3-9 9-14 3-14 | 5,150円(51) 6,030円(60) 28,240円(98) | 9-3 | 38,130円(86) | 9-3-14 | 1,718,480円(1838) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ダノンヨーヨー4連勝で重賞初制覇
第13回富士S・G3(芝1600メートル、良)は23日、東京競馬場で17頭が出走して行われた。マイル戦にふさわしく、激しい攻防になった。直線の坂を上がってから一気に伸びたのは、2番人気の上がり馬ダノンヨーヨー(北村友)。鮮やかな差し切りを決め、4連勝で重賞初制覇を決めた。2着には、14番人気のライブコンサート(和田)、13番人気のガルボ(津村)が入り、1番人気のリルダヴァル(北村宏)は4着、3番人気のショウワモダン(後藤)は14着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
牡4歳の栗毛。父ダンスインザダーク、母フローラルグリーン(父フォーティナイナー)。戦績11戦6勝。総収得賞金1億1849万8000円。重賞初勝利。生産者・北海道安平町のノーザンファーム。馬主・(株)ダノックス。栗東・音無秀孝厩舎所属。
◆レース後のコメント
北村友騎手(ダノンヨーヨー=1着)「馬のリズムを乱さなければ、どの位置で運んでもよかった。結果的に、もう少し我慢してもよかったけど、強かった」
和田騎手(ライブコンサート=2着)「折り合いがついて、スムーズに流れに乗れた」
津村騎手(ガルボ=3着)「落ち着きがあった。かわされてからも踏ん張ってくれた」
北村宏騎手(リルダヴァル=4着)「手応え良く4コーナーを回り、直線もきれいに前があいたが…。マイルの流れには乗れたけど、じわじわとしか伸びてくれなかった」
山田信騎手(スピリタス=6着)「折り合いに専念した。引っかかることはなかった」
三浦騎手(セイクリットバレー=7着)「積極的なレースができた。収穫はあった」
吉田豊騎手(サンカルロ=8着)「外枠だったが、いい感じで行けた」
後藤騎手(ショウワモダン=14着)「どうしたんだろう。内面的なものなのか、いつものショウワモダンではない。春が強かっただけに…」