◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
11月7日 東京11R
芝2500メートル、晴、良(3歳上、オープン、国際、ハンデ)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | トーセンジョーダン | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | 2.30.0 | 3.1 | 1 | 8-8-8 | 35.2 | 480 | +2 | 池江泰寿 | |
| 2 | 5 | 9 | ジャミール | 牡4 | 56.0 | 大庭和弥 | 2.30.3 | 1 3/4 | 5.4 | 2 | 12-11-10 | 35.4 | 452 | +8 | 松元茂樹 |
| 3 | 4 | 7 | コスモヘレノス | 牡3 | 51.0 | 中谷雄太 | 2.30.3 | クビ | 32.2 | 9 | (10)-10-5 | 35.7 | 514 | +10 | 菊川正達 |
| 4 | 1 | 1 | スリーオリオン | 牡5 | 55.0 | 内田博幸 | 2.30.6 | 1 3/4 | 5.8 | 3 | 3-3-4 | 36.2 | 456 | -4 | 村山明 |
| 5 | 3 | 5 | エアジパング | せん7 | 56.0 | 柴山雄一 | 2.31.0 | 2 1/2 | 61.6 | 13 | (14)-13-13 | 35.8 | 444 | 0 | 藤原英昭 |
| 6 | 7 | 14 | グラスゴッド | 牡6 | 50.0 | 伊藤工真 | 2.31.1 | 1/2 | 79.6 | 14 | 5-5-5 | 36.6 | 476 | +4 | 大江原哲 |
| 7 | 5 | 10 | トウショウウェイヴ | 牡5 | 56.0 | 吉田豊 | 2.31.1 | アタマ | 12.3 | 6 | 12-13-10 | 36.1 | 476 | +6 | 大久保洋吉 |
| 8 | 6 | 12 | マイネルスターリー | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 2.31.2 | 3/4 | 12.8 | 7 | (10)-11-10 | 36.3 | 474 | +6 | 加用正 |
| 9 | 3 | 6 | シグナリオ | 牡6 | 54.0 | 北村宏司 | 2.31.3 | 3/4 | 59.1 | 12 | 16-13-13 | 36.2 | 484 | +4 | 手塚貴久 |
| 10 | 4 | 8 | トリビュートソング | 牡5 | 55.0 | 勝浦正樹 | 2.31.3 | クビ | 7.6 | 4 | 17-17-15 | 35.8 | 486 | 0 | 尾形充弘 |
| 11 | 8 | 16 | マキハタサイボーグ | せん8 | 52.0 | 小野寺祐太 | 2.31.5 | 1 1/4 | 221.4 | 18 | 15-16-15 | 36.1 | 498 | -8 | 新川恵 |
| 11 | 8 | 18 | ゴールデンハインド | 牡4 | 53.0 | 蛯名正義 | 2.31.5 | 同着 | 10.4 | 5 | 3-3-2 | 37.2 | 542 | -2 | 大竹正博 |
| 13 | 6 | 11 | レッドアゲート | 牝5 | 51.0 | 武士沢友治 | 2.31.6 | クビ | 129.4 | 15 | 8-8-8 | 36.9 | 446 | -4 | 高木登 |
| 14 | 7 | 13 | ドリームフライト | 牡6 | 50.0 | 酒井学 | 2.32.4 | 5 | 45.4 | 11 | 1-1-1 | 38.2 | 508 | 0 | 鈴木孝志 |
| 15 | 2 | 3 | シルクネクサス | 牡8 | 55.0 | 小林淳一 | 2.33.5 | 7 | 144.3 | 17 | 2-2-2 | 39.2 | 514 | +2 | 岡田稲男 |
| 16 | 8 | 17 | カネトシソレイユ | 牡6 | 54.0 | 田中博康 | 2.33.6 | 1/2 | 138.5 | 16 | 18-17-18 | 37.7 | 498 | +4 | 大橋勇樹 |
| 17 | 2 | 4 | スマートステージ | 牡5 | 54.0 | 柴田善臣 | 2.33.8 | 1 1/2 | 23.9 | 8 | 5-5-5 | 39.3 | 498 | +14 | 鹿戸雄一 |
| 18 | 7 | 15 | ゴールデンメイン | せん10 | 54.0 | 太宰啓介 | 2.34.6 | 5 | 34.6 | 10 | 5-7-15 | 39.2 | 462 | -6 | 新川恵 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 310円(1) | 1-5 | 420円(1) | 2-9 | 950円(1) | 2-7-9 | 11,820円(36) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 2 9 7 | 160円 190円 660円 | 2-9 2-7 7-9 | 450円(1) 2,080円(26) 2,590円(31) | 2-9 | 1,580円(1) | 2-9-7 | 42,830円(115) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆トーセンジョーダン3連勝で重賞初制覇
芝中長距離のハンデ重賞第48回アルゼンチン共和国杯・G2(7日・芝2500メートル、東京競馬場、良)は、50キロから57キロのハンデの18頭が出走して行われた。レースは中団につけていた1番人気のトーセンジョーダン(三浦)が直線抜け出し、3連勝で重賞初制覇を飾った。鞍上の三浦皇成騎手(20)は昨年の関屋記念(スマイルジャック)以来の重賞通算3勝目。
2着は、安藤勝から乗り替わった大庭が騎乗した3番人気のジャミール。3着は9番人気のコスモヘレノス(中谷)だった。