◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
11月20日 東京11R
芝1800メートル、晴、良(2歳、オープン、国際、馬齢)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | サダムパテック | 牡2 | 55.0 | スミヨン | 1.47.3 | 4.6 | 1 | (12)-9-8 | 33.7 | 498 | -4 | 西園正都 | |
| 2 | 8 | 15 | リフトザウイングス | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1.47.9 | 3 1/2 | 6.9 | 3 | 14-16-14 | 33.7 | 510 | -14 | 橋口弘次郎 |
| 3 | 3 | 6 | フェイトフルウォー | 牡2 | 55.0 | 田中勝春 | 1.47.9 | クビ | 11.0 | 7 | (10)-12-11 | 34.0 | 510 | +2 | 伊藤伸一 |
| 4 | 1 | 1 | マイネルラクリマ | 牡2 | 55.0 | 松岡正海 | 1.47.9 | アタマ | 17.1 | 9 | 2-3-3 | 34.8 | 462 | +8 | 上原博之 |
| 5 | 6 | 12 | ダコール | 牡2 | 55.0 | 四位洋文 | 1.48.0 | 1/2 | 9.6 | 6 | 12-14-14 | 33.8 | 464 | -4 | 中竹和也 |
| 6 | 6 | 11 | アッパーイースト | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 1.48.0 | クビ | 22.8 | 10 | 2-3-3 | 34.9 | 500 | +8 | 戸田博文 |
| 7 | 4 | 7 | トーセンケイトゥー | 牡2 | 55.0 | ルメール | 1.48.1 | 1/2 | 5.8 | 2 | (14)-14-11 | 34.2 | 458 | +4 | 角居勝彦 |
| 8 | 2 | 4 | カインバティック | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1.48.2 | 3/4 | 64.4 | 12 | (7)-8-6 | 34.7 | 486 | +2 | 尾形充弘 |
| 9 | 4 | 8 | マイネルギブソン | 牡2 | 55.0 | 丹内祐次 | 1.48.4 | 1 | 71.1 | 13 | 5-5-6 | 34.9 | 432 | +4 | 萱野浩二 |
| 10 | 2 | 3 | サトノペガサス | 牡2 | 55.0 | ムーア | 1.48.4 | ハナ | 13.4 | 8 | 16-12-11 | 34.5 | 444 | -6 | 堀宣行 |
| 11 | 7 | 14 | セイカプリコーン | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 1.49.1 | 4 | 34.9 | 11 | 5-5-5 | 35.8 | 464 | -8 | 服部利之 |
| 12 | 8 | 16 | ビップセレブアイ | 牡2 | 55.0 | 柴田善臣 | 1.49.1 | アタマ | 7.0 | 4 | 7-1-1 | 37.0 | 484 | +2 | 清水久詞 |
| 13 | 3 | 5 | ショウナンカライス | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1.49.2 | 3/4 | 136.1 | 15 | 1-1-1 | 37.1 | 518 | +2 | 本間忍 |
| 14 | 5 | 9 | マイネルハイセンス | 牡2 | 55.0 | クラストゥス | 1.49.7 | 3 | 120.2 | 14 | 7-9-8 | 36.1 | 472 | 0 | 清水英克 |
| 15 | 7 | 13 | セトノシャンクス | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 2.4.5 | 大差 | 350.0 | 16 | 2-5-16 | 49.8 | 456 | -10 | 森秀行 |
| 5 | 10 | イイデタイガー | 牡2 | 55.0 | 池添謙一 | 中止 | 7.4 | 5 | (10)-9-8 | - | 480 | +10 | 池添兼雄 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 460円(1) | 1-8 | 610円(1) | 2-15 | 1,730円(3) | 2-6-15 | 9,860円(30) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 2 15 6 | 190円 240円 360円 | 2-15 2-6 6-15 | 700円(3) 1,300円(15) 2,040円(29) | 2-15 | 3,310円(5) | 2-15-6 | 50,030円(153) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆サダムパテック、デビュー3戦目で重賞初勝利
来春のクラシックレースに向けて大事な一戦となる第15回東京スポーツ杯2歳S・G3は20日、東京競馬場で16頭が芝1800メートルを競った。直線までしっかり脚をためていた関西馬、サダムパテック(スミヨン)が坂上から一気に抜け出し、1番人気にこたえ、デビュー3戦目で重賞ウイナーになった。
接戦となった2着争いは、後方から良く伸びた3番人気のリフトザウイングス(武豊)が、7番人気のフェイトフルウォー(田中勝)を首差抑えて、賞金を加算した。2番人気のトーセンケイトゥー(ルメール)は7着。ディープインパクト産駒のダコール、サトノペガサスはそれぞれ5、10着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
牡2歳の鹿毛。父フジキセキ、母サマーナイトシティ(父エリシオ)。戦績3戦2勝。重賞初制覇。総収得賞金4036万円。生産者・北海道白老町の(有)社台コーポレーション白老ファーム。馬主・大西定氏。栗東・西園正都厩舎所属。
◆レース後のコメント
スミヨン騎手(サダムパテック=1着)「ゲートをジャンプするように出たが、スピードがあるので、楽に取り付けた。最後はすごい脚。とにかく、すごくいい馬だよ」
武豊騎手(リフトザウイングス=2着)「道中は用心深く走っていたが、最後はいい脚。能力はある」
田中勝騎手(フェイトフルウォー=3着)「1コーナーでゴチャゴチャして、カーッとしてしまった」
松岡騎手(マイネルラクリマ=4着)「瞬発力がないので、早めの競馬をした」