◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
12月25日 阪神11R
芝2000メートル、晴、良(2歳、オープン、国際、馬齢)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単オッズ | 人気 | 通過順 | 上がり | 馬体重 | 増減 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | ダノンバラード | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 2.2.2 | 6.9 | 4 | (10)-10-10 | 34.7 | 460 | -6 | 池江泰郎 | |
| 2 | 2 | 2 | オールアズワン | 牡2 | 55.0 | 安藤勝己 | 2.2.2 | クビ | 3.9 | 2 | 7-5-6 | 35.2 | 478 | +10 | 領家政蔵 |
| 3 | 2 | 3 | コティリオン | 牡2 | 55.0 | ルメール | 2.2.3 | 1/2 | 11.8 | 5 | (7)-10-10 | 34.9 | 476 | -2 | 橋口弘次郎 |
| 4 | 8 | 15 | ウインバリアシオン | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 2.2.3 | アタマ | 4.9 | 3 | 4-4-2 | 35.5 | 512 | +4 | 松永昌博 |
| 5 | 6 | 11 | アドマイヤコリン | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 2.2.6 | 1 3/4 | 36.3 | 9 | 1-1-1 | 36.1 | 422 | +2 | 橋田満 |
| 6 | 4 | 6 | ナリタキングロード | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | 2.2.6 | ハナ | 29.5 | 7 | 3-2-2 | 35.9 | 490 | -2 | 荒川義之 |
| 7 | 3 | 4 | ハーバーコマンド | 牡2 | 55.0 | ウィリアムズ | 2.2.7 | クビ | 43.9 | 10 | (5)-8-8 | 35.5 | 476 | +8 | 加用正 |
| 8 | 7 | 12 | ショウナンマイティ | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 2.2.8 | 1/2 | 3.1 | 1 | 7-9-8 | 35.6 | 500 | +6 | 梅田智之 |
| 9 | 3 | 5 | ノヴァグロリア | 牡2 | 55.0 | 佐藤哲三 | 2.2.8 | クビ | 101.4 | 15 | 12-14-14 | 35.1 | 476 | +8 | 音無秀孝 |
| 10 | 6 | 10 | イデア | 牡2 | 55.0 | デムーロ | 2.2.9 | クビ | 34.3 | 8 | (14)-14-14 | 35.2 | 482 | +8 | 河内洋 |
| 11 | 4 | 7 | ビップセレブアイ | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 2.3.1 | 1 1/2 | 63.3 | 12 | 2-3-5 | 36.3 | 482 | -2 | 清水久詞 |
| 12 | 5 | 9 | ゴットマスタング | 牡2 | 55.0 | 国分恭介 | 2.3.3 | 1 1/2 | 100.5 | 14 | (13)-13-10 | 35.9 | 476 | +6 | 木原一良 |
| 13 | 7 | 13 | マーベラスカイザー | 牡2 | 55.0 | 和田竜二 | 2.3.4 | 1/2 | 78.5 | 13 | (14)-5-2 | 36.6 | 484 | +6 | 柴田政見 |
| 14 | 1 | 1 | ユニバーサルバンク | 牡2 | 55.0 | スミヨン | 2.3.4 | クビ | 16.2 | 6 | 5-5-6 | 36.4 | 466 | -4 | 松田博資 |
| 15 | 8 | 14 | レッドセインツ | 牡2 | 55.0 | 四位洋文 | 2.4.6 | 7 | 61.1 | 11 | 10-10-10 | 37.2 | 420 | -8 | 角居勝彦 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 690円(4) | 2-5 | 1,000円(4) | 2-8 | 1,400円(5) | 2-3-8 | 5,310円(16) |
| 複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
| 8 2 3 | 220円 160円 320円 | 2-8 3-8 2-3 | 610円(5) 990円(11) 820円(9) | 8-2 | 3,290円(12) | 8-2-3 | 27,670円(75) |
【注】配当のカッコ内は人気。レース結果、配当はJRA発行のものと照合し確認して下さい。
◆ダノンバラード、ディープインパクト産駒初の重賞勝ち
◆第27回ラジオNIKKEI賞2歳S・G3(25日・芝2000メートル、阪神競馬場、良) 来年のクラシックレースを目指す2歳馬15頭が出走した。レースは先行勢が崩れ、勝負は直線に向いてからの叩き合いに持ち込まれた。札幌2歳Sの覇者オールアズワン(安藤勝)が抜け出したところを、ゴール寸前で4番人気のダノンバラード(武豊)が強襲。ディープインパクト産駒初の重賞勝ちとなった。
くしくも父ディープインパクトと同じ池江泰郎調教師、武豊騎手のコンビが同馬の産駒重賞1番乗りを飾る形となった。接戦の3着争いはコティリオン(ルメール)。1番人気のショウナンマイティ(浜中)は8着に終わった。
◆勝ち馬のプロフィール
牡2歳の黒鹿毛。父ディープインパクト、母レディバラード(父アンブライドルド)。戦績3戦2勝。重賞初勝利。総収得賞金4356万4000円。生産者・北海道新ひだか町のケイアイファーム。馬主・(株)ダノックス。栗東・池江泰郎厩舎所属。
◆レース後のコメント
武豊騎手(ダノンバラード(1着)「ディープの子で、池江先生の馬で、勝つことができたのがうれしい。先生の勇退まで限られたチャンスしかないので」
安藤勝騎手(オールアズワン=2着)「落ち着きが出てくればもっと反応してくれると思う」
ルメール騎手(コティリオン=3着)「コーナーリングがひと息だったが、最後は素晴らしい伸び」
浜中騎手(ショウナンマイティ=8着)「初めて馬群に入っていく競馬をして行きたがってしまった」