スポーツ報知のメインコンテンツへジャンプ

◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇

◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

ホーム>競馬>2010年JRA重賞日程・成績

ここからスポーツ報知のメインコンテンツです

2010年 JRA重賞日程・成績

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【1月】
5日 中山金杯 G3 中山 芝2000 4300 アクシオン
  京都金杯 G3 京都 芝1600 4300 ライブコンサート
10日 シンザン記念 G3 京都 芝1600 3900 ガルボ
11日 フェアリーS G3 中山 芝1600 3700 コスモネモシン
17日 京成杯 G3 中山 芝2000 3900 エイシンフラッシュ
  日経新春杯 G2 京都 芝2400 5800 メイショウベルーガ
24日 アメリカJCC G2 中山 芝2200 6000 ネヴァブション
  平安S G3 京都 ダ1800 3800 ロールオブザダイス
30日 東京新聞杯 G3 東京 芝1600 4000 レッドスパーダ
31日 根岸S G3 東京 ダ1400 3800 グロリアスノア
  京都牝馬S G3 京都 芝1600 3800 ヒカルアマランサス

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【2月】
6日 小倉大賞典 G3 中京 芝1800 4100 オースミスパーク
7日 共同通信杯 G3 東京 芝1800 3900 ハンソデバンド
  シルクロードS G3 京都 芝1200 4000 アルティマトゥーレ
14日 ダイヤモンドS G3 東京 芝3400 4100 フォゲッタブル
  きさらぎ賞 G3 京都 芝1800 3900 ネオヴァンドーム
20日 クイーンC G3 東京 芝1600 3700 アプリコットフィズ
  京都記念 G2 京都 芝2200 6400 ブエナビスタ
21日 フェブラリーS G1 東京 ダ1600 9400 エスポワールシチー
27日 アーリントンC G3 阪神 芝1600 3900 コスモセンサー
28日 中山記念 G2 中山 芝1800 6400 トーセンクラウン
  阪急杯 G3 阪神 芝1400 4000 エーシンフォワード

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【3月】
6日 オーシャンS G3 中山 芝1200 4000 キンシャサノキセキ
  チューリップ賞 G3 阪神 芝1600 3700 ショウリュウムーン
7日 報知杯弥生賞 G2 中山 芝2000 5400 ヴィクトワールピサ
13日 中京記念 G3 中京 芝2000 4100 シャドウゲイト
14日 中山牝馬S G3 中山 芝1800 3800 ニシノブルームーン
  報知杯フィリーズレビュー G2 阪神 芝1400 5200 サウンドバリアー
20日 フラワーC G3 中山 芝1800 3700 オウケンサクラ
  ファルコンS G3 中京 芝1200 3900 エーシンホワイティ
21日 スプリングS G2 中山 芝1800 5400 アリゼオ
  阪神大賞典 G2 阪神 芝3000 6500 トウカイトリック
27日 日経賞 G2 中山 芝2500 6400 マイネルキッツ
  毎日杯 G3 阪神 芝1800 3900 ダノンシャンティ
28日 マーチS G3 中山 ダ1800 3800 マコトスパルビエロ
  高松宮記念 G1 中京 芝1200 9500 キンシャサノキセキ

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【4月】
4日 ダービー卿CT G3 中山 芝1600 4000 ショウワモダン
  大阪杯 G2 阪神 芝2000 6400 テイエムアンコール
10日 ニュージーランドT G2 中山 芝1600 5400 サンライズプリンス
  阪神牝馬S G2 阪神 芝1400 5300 アイアムカミノマゴ
11日 桜花賞 G1 阪神 芝1600 8900 アパパネ
17日 中山グランドJ JG1 中山 芝4250 7500 メルシーモンサン
  読売マイラーズC G2 阪神 芝1600 5800 リーチザクラウン
18日 皐月賞 G1 中山 芝2000 9700 ヴィクトワールピサ
24日 福島牝馬S G3 福島 芝1800 3800 レジネッタ
25日 フローラS G2 東京 芝2000 5200 サンテミリオン
  アンタレスS G3 京都 ダ1800 3800 ダイシンオレンジ

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【5月】
1日 青葉賞 G2 東京 芝2400 5400 ペルーサ
2日 天皇賞・春 G1 京都 芝3200 13200 ジャガーメイル
8日 新潟大賞典 G3 新潟 芝2000 4100 ゴールデンダリア
  京都新聞杯 G2 京都 芝2200 5400 ゲシュタルト
9日 NHKマイルC G1 東京 芝1600 9200 ダノンシャンティ
15日 京王杯スプリングC G2 東京 芝1400 5800 サンクスノート
16日 ヴィクトリアマイル G1 東京 芝1600 9000 ブエナビスタ
23日 オークス G1 東京 芝2400 9700 アパパネ
サンテミリオン
  東海S G2 京都 ダ1900 5300 シルクメビウス
29日 金鯱賞 G2 京都 芝2000 6400 アーネストリー
30日 ダービー G1 東京 芝2400 15000 エイシンフラッシュ
  目黒記念 G2 東京 芝2500 5800 コパノジングー

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【6月】
6日 安田記念 G1 東京 芝1600 10000 ショウワモダン
  ユニコーンS G3 東京 ダ1600 3700 バーディバーディ
13日 エプソムC G3 東京 芝1800 4100 セイウンワンダー
  CBC賞 G3 京都 芝1200 4000 ヘッドライナー
20日 マーメイドS G3 阪神 芝2000 3800 ブライティアパルス
27日 宝塚記念 G1 阪神 芝2200 13200 ナカヤマフェスタ

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【7月】
4日 函館スプリントS G3 函館 芝1200 4000 ワンカラット
  ラジオNIKKEI賞 G3 福島 芝1800 3900 アロマカフェ
11日 七夕賞 G3 福島 芝2000 4300 ドモナラズ
  プロキオンS G3 阪神 ダ1400 3800 ケイアイガーベラ
18日 アイビスSD G3 新潟 芝1000 4000 ケイティラブ
25日 函館記念 G3 函館 芝2000 4300 マイネルスターリー

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【8月】
1日 小倉記念 G3 小倉 芝2000 4300 ニホンピロレガーロ
8日 函館2歳S G3 函館 芝1200 3200 マジカルポケット
  関屋記念 G3 新潟 芝1600 4000 レッツゴーキリシマ
15日 クイーンS G3 札幌 芝1800 3800 アプリコットフィズ
  北九州記念 G3 小倉 芝1200 4000 メリッサ
22日 札幌記念 G2 札幌 芝2000 7000 アーネストリー
29日 キーンランドC G3 札幌 芝1200 4000 ワンカラット
  新潟記念 G3 新潟 芝2000 4300 ナリタクリスタル

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【9月】
5日 新潟2歳S G3 新潟 芝1600 3200 マイネイサベル
  小倉2歳S G3 小倉 芝1200 3200 ブラウンワイルド
11日 朝日チャレンジC G3 阪神 芝2000 4100 キャプテントゥーレ
12日 京成杯オータムH G3 中山 芝1600 4000 ファイアーフロート
  セントウルS G2 阪神 芝1200 5800 ダッシャーゴーゴー
19日 セントライト記念 G2 中山 芝2200 5400 クォークスター
  ローズS G2 阪神 芝1800 5200 アニメイトバイオ
20日 エルムS G3 札幌 ダ1700 3800 クリールパッション
26日 オールカマー G2 中山 芝2200 6400 シンゲン
  神戸新聞杯 G2 阪神 芝2400 5400 ローズキングダム

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【10月】
2日 札幌2歳S G3 札幌 芝1800 3200 オールアズワン
  シリウスS G3 阪神 ダ2000 3800 キングスエンブレム
3日 スプリンターズS G1 中山 芝1200 9500 ウルトラファンタジー
10日 毎日王冠 G2 東京 芝1800 6500 アリゼオ
  京都大賞典 G2 京都 芝2400 6500 メイショウベルーガ
16日 デイリー杯2歳S G2 京都 芝1600 3800 レーヴディソール
17日 府中牝馬S G3 東京 芝1800 3800 テイエムオーロラ
  秋華賞 G1 京都 芝2000 8900 アパパネ
23日 富士S G3 東京 芝1600 4000 ダノンヨーヨー
24日 菊花賞 G1 京都 芝3000 11200 ビッグウィーク
30日 スワンS G2 京都 芝1400 5800 マルカフェニックス
31日 天皇賞・秋 G1 東京 芝2000 13200 ブエナビスタ

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【11月】
6日 ファンタジーS G3 京都 芝1400 3000 マルモセーラ
7日 アルゼンチン共和国杯 G2 東京 芝2500 5800 トーセンジョーダン
  みやこS G3 京都 ダ1800 3800 トランセンド
13日 京王杯2歳S G2 東京 芝1400 3800 グランプリボス
14日 武蔵野S G3 東京 ダ1600 3800 グロリアスノア
  エリザベス女王杯 G1 京都 芝2200 9000 スノーフェアリー
20日 福島記念 G3 福島 芝2000 4100 ダンスインザモア
  東スポ杯2歳S G3 東京 芝1800 3200 サダムパテック
21日 マイルCS G1 京都 芝1600 10000 エーシンフォワード
27日 京阪杯 G3 京都 芝1200 4000 スプリングソング
28日 ジャパンC G1 東京 芝2400 25000 ローズキングダム

▲この画面の上へ

日付 競走名 場所 距離 賞金 出馬表 成績表 優勝馬
【12月】
4日 ステイヤーズS G2 中山 芝3600 6400 コスモヘレノス
  鳴尾記念 G3 阪神 芝1800 4100 ルーラーシップ
5日 ジャパンCダート G1 阪神 ダ1800 13000 トランセンド
11日 中日新聞杯 G3 小倉 芝2000 4100 トゥザグローリー
12日 カペラS G3 中山 ダ1200 3800 セイクリムズン
  阪神ジュベナイルフィリーズ G1 阪神 芝1600 6500 レーヴディソール
18日 阪神カップ G2 阪神 芝1400 7000 キンシャサノキセキ
19日 朝日杯フューチュリティS G1 中山 芝1600 7000 グランプリボス
  愛知杯 G3 小倉 芝2000 3800 セラフィックロンプ
25日 中山大障害 JG1 中山 芝4100 7500 バシケーン
  ラジオNIKKEI杯2歳S G3 阪神 芝2000 3200 ダノンバラード
26日 有馬記念 G1 中山 芝2500 18000 ヴィクトワールピサ

▲この画面の上へ

※距離はメートル、賞金は万円。

今週の注目レース

日程一覧

2月18日(土)
▼東京

ダイヤモンドS・G3

出馬表 成績表
2月19日(日)
▼東京

フェブラリーS・G1

出馬表 成績表

重賞レース

PR情報

PR

リクルートエージェント

転職
リクルートエージェント

スポーツ報知の出版物 スポーツショップ報知
報知新聞社出版局 スポーツショップ報知