◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 出馬表 | 成績表 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1月】 | ||||||||
| 5日 | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | 4000 | ● | ● | フェデラリスト |
| 京都金杯 | G3 | 京都 | 芝1600 | 4000 | ● | ● | マイネルラクリマ | |
| 8日 | シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600 | 3700 | ● | ● | ジェンティルドンナ |
| 9日 | フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1600 | 3400 | ● | ● | トーセンベニザクラ |
| 15日 | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | 3700 | ● | ● | ベストディール |
| 日経新春杯 | G2 | 京都 | 芝2400 | 5500 | ● | ● | トゥザグローリー | |
| 22日 | アメリカJCC | G2 | 中山 | 芝2200 | 6000 | ● | ● | ルーラーシップ |
| 平安S | G3 | 京都 | ダ1800 | 3500 | ● | ● | ヒラボクキング | |
| 28日 | シルクロードS | G3 | 京都 | 芝1200 | 3800 | ● | ● | ロードカナロア |
| 29日 | 根岸S | G3 | 東京 | ダ1400 | 3500 | ● | ● | シルクフォーチュン |
| 京都牝馬S | G3 | 京都 | 芝1600 | 3500 | ● | ● | ドナウブルー | |
| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 出馬表 | 成績表 | 優勝馬 |
| 【2月】 | ||||||||
| 4日 | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 4000 | ● | ● | エーシンジーライン |
| 5日 | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600 | 3800 | ● | ● | ガルボ |
| きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 芝1800 | 3700 | ● | ● | ワールドエース | |
| 11日 | クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600 | 3400 | ● | ● | ヴィルシーナ |
| 12日 | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 芝1800 | 3700 | ● | ● | ゴールドシップ |
| 京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200 | 6000 | ● | ● | トレイルブレイザー | |
| 18日 | ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 芝3400 | 4000 | ● | ● | ケイアイドウソジン |
| 19日 | フェブラリーS | G1 | 東京 | ダ1600 | 9400 | ● | ● | テスタマッタ |
| 25日 | アーリントンC | G3 | 阪神 | 芝1600 | 3700 | ● | ● | ジャスタウェイ |
| 26日 | 中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800 | 6000 | ● | ● | フェデラリスト |
| 阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1400 | 3800 | ● | ● | マジンプロスパー | |
| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 出馬表 | 成績表 | 優勝馬 |
| 【3月】 | ||||||||
| 3日 | オーシャンS | G3 | 中山 | 芝1200 | 3800 | ● | ● | ワンカラット |
| チューリップ賞 | G3 | 阪神 | 芝1600 | 3400 | ● | ● | ハナズゴール | |
| 4日 | 報知杯弥生賞 | G2 | 中山 | 芝2000 | 5200 | ● | ● | コスモオオゾラ |
| 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2000 | 4000 | ● | ● | スマートギア | |
| 11日 | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 芝1800 | 3500 | ● | ● | レディアルバローザ |
| 報知杯フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 芝1400 | 5000 | ● | ● | アイムユアーズ | |
| 17日 | フラワーC | G3 | 中山 | 芝1800 | 3400 | ● | ● | オメガハートランド |
| ファルコンS | G3 | 中京 | 芝1400 | 3700 | ● | ● | ブライトライン | |
| 18日 | スプリングS | G2 | 中山 | 芝1800 | 5200 | ● | ● | グランデッツァ |
| 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 6000 | ● | ● | ギュスターヴクライ | |
| 24日 | 日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500 | 6000 | ● | ● | ネコパンチ |
| 毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝1800 | 3700 | ● | ● | ヒストリカル | |
| 25日 | マーチS | G3 | 中山 | ダ1800 | 3500 | ● | ● | サイレントメロディ |
| 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200 | 9500 | ● | ● | カレンチャン | |
| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 出馬表 | 成績表 | 優勝馬 |
| 【4月】 | ||||||||
| 1日 | ダービー卿CT | G3 | 中山 | 芝1600 | 3800 | ● | ● | ガルボ |
| 大阪杯 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 6000 | ● | ● | ショウナンマイティ | |
| 7日 | ニュージーランドT | G2 | 中山 | 芝1600 | 5200 | ● | ● | カレンブラックヒル |
| 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | 芝1400 | 5100 | ● | ● | クィーンズバーン | |
| 8日 | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | ● | ● | ジェンティルドンナ |
| 14日 | 中山グランドJ | JG1 | 中山 | 障4250 | 6500 | ● | ● | マジェスティバイオ |
| アンタレスS | G3 | 阪神 | ダ1800 | 3500 | ● | ● | ゴルトブリッツ | |
| 15日 | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | 9700 | ● | ● | ゴールドシップ |
| 21日 | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 芝1800 | 3500 | ● | ● | オールザットジャズ |
| 22日 | フローラS | G2 | 東京 | 芝2000 | 5000 | ● | ● | ミッドサマーフェア |
| 読売マイラーズC | G2 | 京都 | 芝1600 | 5500 | ● | ● | シルポート | |
| 28日 | 青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400 | 5200 | ● | ● | フェノーメノ |
| 29日 | 天皇賞・春 | G1 | 京都 | 芝3200 | 13200 | ● | ● | ビートブラック |
| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 出馬表 | 成績表 | 優勝馬 |
| 【5月】 | ||||||||
| 5日 | 京都新聞杯 | G2 | 京都 | 芝2200 | 5200 | ● | ● | トーセンホマレボシ |
| 6日 | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 4000 | ● | ● | ヒットザターゲット |
| NHKマイルC | G1 | 東京 | 芝1600 | 9200 | ● | ● | カレンブラックヒル | |
| 12日 | 京王杯スプリングC | G2 | 東京 | 芝1400 | 5500 | ● | ● | サダムパテック |
| 13日 | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 芝1600 | 9000 | ● | ● | ホエールキャプチャ |
| 19日 | 東海S | G2 | 京都 | ダ1900 | 5100 | ● | ● | ソリタリーキング |
| 20日 | オークス | G1 | 東京 | 芝2400 | 9700 | ● | ● | ジェンティルドンナ |
| 27日 | ダービー | G1 | 東京 | 芝2400 | 15000 | ● | ||
| 目黒記念 | G2 | 東京 | 芝2500 | 5500 | ||||
| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 出馬表 | 成績表 | 優勝馬 |
| 【6月】 | ||||||||
| 2日 | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 4000 | |||
| 3日 | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600 | 10000 | |||
| ユニコーンS | G3 | 東京 | ダ1600 | 3400 | ||||
| 10日 | エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800 | 4000 | |||
| 17日 | 函館スプリントS | G3 | 函館 | 芝1200 | 3800 | |||
| マーメイドS | G3 | 阪神 | 芝2000 | 3500 | ||||
| 24日 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | |||
| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 出馬表 | 成績表 | 優勝馬 |
| 【7月】 | ||||||||
| 1日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 芝1800 | 3700 | |||
| CBC賞 | G3 | 中京 | 芝1200 | 3800 | ||||
| 8日 | 七夕賞 | G3 | 福島 | 芝2000 | 4000 | |||
| プロキオンS | G3 | 中京 | ダ1400 | 3500 | ||||
| 14日 | 函館2歳S | G3 | 函館 | 芝1200 | 3000 | |||
| 15日 | 函館記念 | G3 | 函館 | 芝2000 | 4000 | |||
| 22日 | アイビスSD | G3 | 新潟 | 芝1000 | 3800 | |||
| 中京記念 | G3 | 中京 | 芝1600 | 3800 | ||||
| 29日 | クイーンS | G3 | 札幌 | 芝1800 | 3500 | |||
| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 出馬表 | 成績表 | 優勝馬 |
| 【8月】 | ||||||||
| 5日 | レパードS | G3 | 新潟 | ダ1800 | 4000 | |||
| 小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 4000 | ||||
| 12日 | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 3800 | |||
| 19日 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 6500 | |||
| 北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1200 | 3800 | ||||
| 25日 | エルムS | G3 | 札幌 | ダ1700 | 3500 | |||
| 26日 | キーンランドC | G3 | 札幌 | 芝1200 | 3800 | |||
| 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 芝1600 | 3000 | ||||
| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 出馬表 | 成績表 | 優勝馬 |
| 【9月】 | ||||||||
| 1日 | 札幌2歳S | G3 | 札幌 | 芝1800 | 3000 | |||
| 2日 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 4000 | |||
| 小倉2歳S | G3 | 小倉 | 芝1200 | 3000 | ||||
| 9日 | 京成杯オータムH | G3 | 中山 | 芝1600 | 3800 | |||
| セントウルS | G2 | 阪神 | 芝1200 | 5500 | ||||
| 16日 | ローズS | G2 | 阪神 | 芝1800 | 5000 | |||
| 17日 | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200 | 5200 | |||
| 23日 | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200 | 6000 | |||
| 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2400 | 5200 | ||||
| 29日 | シリウスS | G3 | 阪神 | ダ2000 | 3500 | |||
| 30日 | スプリンターズS | G1 | 中山 | 芝1200 | 9500 | |||
| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 出馬表 | 成績表 | 優勝馬 |
| 【10月】 | ||||||||
| 6日 | デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | 芝1600 | 3600 | |||
| 7日 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800 | 6000 | |||
| 8日 | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2400 | 6000 | |||
| 13日 | 府中牝馬S | G2 | 東京 | 芝1800 | 5100 | |||
| 14日 | 秋華賞 | G1 | 京都 | 芝2000 | 8900 | |||
| 20日 | 富士S | G3 | 東京 | 芝1600 | 3800 | |||
| 21日 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3000 | 11200 | |||
| 27日 | スワンS | G2 | 京都 | 芝1400 | 5500 | |||
| 28日 | 天皇賞・秋 | G1 | 東京 | 芝2000 | 13200 | |||
| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 出馬表 | 成績表 | 優勝馬 |
| 【11月】 | ||||||||
| 3日 | アルテミスS | 重賞 | 東京 | 芝1600 | 2800 | |||
| 4日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500 | 5500 | |||
| みやこS | G3 | 京都 | ダ1800 | 3500 | ||||
| 10日 | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1400 | 3600 | |||
| ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1400 | 2800 | ||||
| 11日 | 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1600 | 3500 | |||
| エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2200 | 9000 | ||||
| 17日 | 東スポ杯2歳S | G3 | 東京 | 芝1800 | 3200 | |||
| 18日 | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000 | 4000 | |||
| マイルCS | G1 | 京都 | 芝1600 | 10000 | ||||
| 24日 | 京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1200 | 3800 | |||
| 25日 | ジャパンC | G1 | 東京 | 芝2400 | 25000 | |||
| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 出馬表 | 成績表 | 優勝馬 |
| 【12月】 | ||||||||
| 1日 | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3600 | 6000 | |||
| 金鯱賞 | G2 | 中京 | 芝2000 | 6000 | ||||
| 2日 | ジャパンCダート | G1 | 阪神 | ダ1800 | 13000 | |||
| 8日 | 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | 芝1800 | 4000 | |||
| 9日 | カペラS | G3 | 中山 | ダ1200 | 3500 | |||
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | 阪神 | 芝1600 | 6500 | ||||
| 15日 | 愛知杯 | G3 | 中京 | 芝2000 | 3500 | |||
| 16日 | 朝日杯フューチュリティS | G1 | 中山 | 芝1600 | 7000 | |||
| 22日 | 中山大障害 | JG1 | 中山 | 障4100 | 6500 | |||
| ラジオNIKKEI杯2歳S | G3 | 阪神 | 芝2000 | 3200 | ||||
| 23日 | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500 | 20000 | |||
| 24日 | 阪神カップ | G2 | 阪神 | 芝1400 | 6500 | |||
※距離はメートル、賞金は万円。