◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 開催日 | 大会名 | 開催地 | コース | 2012年 優勝者 |
2011年 優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日~9日 | ヒュンダイチャンピオンズ | ハワイ | プランテーションCアット・カパルア | S・ストリッカー | J・バード |
| 1月12日~15日 | ソニーオープン | ハワイ | ワイアラエCC | J・ワグナー | M・ウィルソン |
| 1月19日~22日 | ヒュマナチャレンジ クリントンファウンデーション | カリフォルニア州 | PGAウエスト | M・ウィルソン | J・ベガス |
| 1月26日~29日 | ファーマーズ・インシュランス・オープン | カリフォルニア州 | トーリーパインズGC | B・ワトソン | |
| 2月2日~5日 | ウェストマネジメントフェニックスオープン | アリゾナ州 | TPCスコッツデール | M・ウィルソン | |
| 2月9日~12日 | AT&Tペブルビーチプロアマ | カリフォルニア州 | ペブルビーチGL | D・A・ポインツ | |
| 2月16日~19日 | ノーザントラストオープン | カリフォルニア州 | リビエラCC | A・バデリー | |
| 2月22日~26日 | ※アクセンチュア・マッチプレー選手権 | アリゾナ州 | ザ・リッツカールトンGC | L・ドナルド | |
| 2月23日~26日 | マヤコバクラシック | メキシコ | エル・カマレオンGC | J・ワグナー | |
| 3月1日~4日 | ホンダクラシック | フロリダ州 | PGAナショナルGC | R・サバティーニ | |
| 3月8日~111日 | ※キャデラック選手権 | フロリダ州 | ドラルGリゾート | N・ワトニー | |
| 3月8日~11日 | プエルトリコオープン | プエルトリコ | トランプインターナショナルGC | M・ブラドリー | |
| 3月15日~18日 | トランジションズ選手権 | フロリダ州 | イニスブルック・リゾート | G・ウッドランド | |
| 3月22日~25日 | アーノルド・パーマー招待 | フロリダ州 | ベイヒルGC | M・レアド | |
| 3月29日~4月1日 | シェル・ヒューストンオープン | テキサス州 | レッドストーンGC | P・ミケルソン | |
| 4月5日~8日 | ★マスターズ | ジョージア州 | オーガスタナショナルGC | C・シュワーツェル | |
| 4月12日~15日 | ヘリテージ | サウスカロライナ州 | ハーバータウンGL | B・スネデカー | |
| 4月19日~22日 | バレロ・テキサスオープン | テキサス州 | TPCサンアントニオ | B・スティール | |
| 4月26日~29日 | チューリヒクラシック | ルイジアナ州 | TPCルイジアナ | B・ワトソン | |
| 5月3日~6日 | ウェルズファーゴ選手権 | ノースカロライナ州 | クウェイルホローC | L・グラバー | |
| 5月10日~13日 | ザ・プレーヤーズ選手権 | フロリダ州 | TPCソーグラス | 崔京周 | |
| 5月17日~20日 | HPバイロン・ネルソン選手権 | テキサス州 | TPCフォーシーズンズ・リゾート | K・ブラッドリー | |
| 5月24日~27日 | クラウンプラザ招待 | テキサス州 | コロニアルCC | D・トムズ | |
| 5月31日~6月3日 | ザ・メモリアルトーナメント | オハイオ州 | ミュアフィールドビレッジGC | S・ストリッカー | |
| 6月7日~10日 | フェデックス セントジュードクラシック | テネシー州 | TPCサウスウィンド | H・フレーザー | |
| 6月14日~17日 | ★全米オープン | カリフォルニア州 | オリンピッククラブ | R・マキロイ | |
| 6月21日~24日 | トラベラーズ選手権 | コネティカット州 | TPCリバーハイランズ | F・ヤコブソン | |
| 6月28日~7月1日 | AT&Tナショナル | メリーランド州 | コングレッションCC | N・ワトニー | |
| 7月5日~8日 | グリーンブライアークラシック | ウエストバージニア州 | ザ・オールドホワイトコース | S・ストーリングズ | |
| 7月12日~15日 | ジョン・ディアクラシック | イリノイ州 | TPCディアラン | S・ストリッカー | |
| 7月19日~22日 | ★全英オープン | 英国 | ロイヤルリザム | D・クラーク | |
| 7月19日~22日 | トゥルーサウスクラシック | ミシシッピ州 | アナンデールGC | C・カーク | |
| 7月26日~29日 | RBCカナディアンオープン | カナダ | ハミルトンGCC | S・オヘア | |
| 8月2日~5日 | ※ブリヂストン招待 | オハイオ州 | ファイアーストーンCC | A・スコット | |
| 8月2日~5日 | リノタホオープン | ネバダ州 | モントルーG&CC | S・ピアシー | |
| 8月9日~12日 | ★全米プロ選手権 | サウスカロライナ州 | キアワアイランドリゾート | K・ブラドリー | |
| 8月16日~19日 | ウィンダム選手権 | ノースカロライナ州 | セッジフィールドCC | W・シンプソン |
| 開催日 | 大会名 | 開催地 | コース | 2012年 優勝者 |
2011年 優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月23日~26日 | ザ・バークレーズ | ニューヨーク州 | ベスページステートパーク | D・ジョンソン | |
| 8月31日~9月3日 | ドイツ銀行選手権 | マサチューセッツ州 | TPCボストン | W・シンプソン | |
| 9月6日~9日 | BMW選手権 | インディアナ州 | クルーキッドスティックGC | J・ローズ | |
| 9月20日~23日 | ツアー選手権 | ジョージア州 | イーストレイクGC | B・ハース |
| 開催日 | 大会名 | 開催地 | コース | 2012年 優勝者 |
2011年 優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日~7日 | ジャスティン・ティンバーレークオープン | ネバダ州 | TPCサマーリン | K・ナ | |
| 10月11日~14日 | フライズドットコムオープン | カリフォルニア州 | コルドバレGC | B・モルダー | |
| 10月18日~21日 | マグラドリークラシック | ジョージア州 | シーサイドコース | B・クレーン | |
| 11月8日~11日 | チルドレンズ・ミラクルネットワーククラシック | フロリダ州 | マグノリアGC | L・ドナルド |
| 開催日 | 大会名 | 開催地 | コース | 2012年 優勝者 |
2011年 優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日~30日 | ライダーカップ | イリノイ州 | メディナCC | ||
| 10月25日~28日 | アジアパシフィッククラシック | マレーシア | マインズリゾート&GC | B・バンペルト | |
| 11月1日~4日 | ※HSBCチャンピオンズ | 中国 | 未定 | M・カイマー |
★はメジャー、※は世界選手権シリーズ
石川遼
宮里藍
石川遼
石川遼
石川遼