◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 順位 | 大学 | 最終総合タイム | アドバンテージタイム | レース総合タイム | レース順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駒大 | 10時03分39秒 | ― | 10時03分39秒 | 1 |
| 2 | 東農大 | 10時05分02秒 | ― | 10時05分02秒 | 2 |
| 3 | 上武大 | 10時08分55秒 | ― | 10時08分55秒 | 3 |
| 4 | 日体大 | 10時11分01秒 | ― | 10時11分01秒 | 4 |
| 5 | 帝京大 | 10時11分20秒 | ― | 10時11分20秒 | 5 |
| 6 | 城西大 | 10時11分36秒 | ― | 10時11分36秒 | 6 |
| 7 | 専大 | 10時11分42秒 | ― | 10時11分42秒 | 7 |
| 8 | 青学大 | 10時12分32秒 | ― | 10時12分32秒 | 8 |
| 9 | 東海大 | 10時09分21秒 | 3分45秒 | 10時13分06秒 | 9 |
| 10 | 亜大 | 10時14分35秒 | 1分05秒 | 10時15分40秒 | 10 |
| 11 | 法大 | 10時14分58秒 | 3分10秒 | 10時18分08秒 | 12 |
| 以上11校が本戦出場 | |||||
| 12 | 国士大 | 10時16分31秒 | 3分30秒 | 10時20分01秒 | 13 |
| 13 | 順大 | 10時16分45秒 | 3分50秒 | 10時20分35秒 | 15 |
| 14 | 拓大 | 10時17分32秒 | 0分20秒 | 10時17分52秒 | 11 |
| 15 | 国学院大 | 10時19分53秒 | 0分20秒 | 10時20分13秒 | 14 |
| 16 | 神奈川大 | 10時20分39秒 | 1分45秒 | 10時22分24秒 | 16 |
| 17 | 麗沢大 | 10時25分44秒 | 0分10秒 | 10時25分54秒 | 17 |
| 18 | 創価大 | 10時25分50秒 | 0分30秒 | 10時26分20秒 | 18 |
| 19 | 流通経大 | 10時28分01秒 | 1分40秒 | 10時29分41秒 | 19 |
| 20 | 平成国際大 | 10時28分26秒 | 2分20秒 | 10時30分46秒 | 21 |
| 21 | 関東学院大 | 10時30分22秒 | 0分10秒 | 10時30分32秒 | 20 |
| 22 | 松蔭大 | 10時34分47秒 | 0分10秒 | 10時34分57秒 | 22 |
| 23 | 東京経大 | 10時49分44秒 | 0分30秒 | 10時50分14秒 | 23 |
| 24 | 国際武道大 | 11時05分55秒 | 2分55秒 | 11時08分50秒 | 25 |
| 25 | 武蔵野学大 | 11時06分28秒 | 11時06分28秒 | 24 | |
| 26 | 東大 | 11時11分07秒 | 0分30秒 | 11時11分37秒 | 26 |
| 27 | 立大 | 11時12分32秒 | 1分50秒 | 11時14分22秒 | 27 |
| 28 | 慶大 | 11時15分26秒 | 2分45秒 | 11時18分11秒 | 28 |
| 29 | 東京学芸大 | 11時17分26秒 | 2分05秒 | 11時19分31秒 | 29 |
| 30 | 創造学園大 | 11時19分45秒 | 11時19分45秒 | 30 | |
| 31 | 学習院大 | 11時26分38秒 | 11時26分38秒 | 31 | |
| 32 | 筑波大 | 11時26分56秒 | 3分55秒 | 11時30分51秒 | 33 |
| 33 | 防大 | 11時28分08秒 | 0分10秒 | 11時28分18秒 | 32 |
| 34 | 東大大学院 | 11時31分06秒 | 0分10秒 | 11時31分16秒 | 34 |
| 35 | 東京理科大 | 11時33分33秒 | 0分20秒 | 11時33分53秒 | 35 |
| 36 | 横浜国大 | 11時37分07秒 | 0分40秒 | 11時37分47秒 | 36 |
| 37 | 駿河台大 | 11時40分42秒 | 0分20秒 | 11時41分02秒 | 37 |
| 38 | 千葉大 | 11時41分25秒 | 0分20秒 | 11時41分45秒 | 38 |
| 39 | 首都大学東京 | 11時50分44秒 | 11時50分44秒 | 39 | |
| 40 | 成蹊大 | 11時52分11秒 | 0分50秒 | 11時53分01秒 | 40 |
| 41 | 東工大 | 11時54分26秒 | 0分30秒 | 11時54分56秒 | 41 |
| 42 | 一橋大 | 11時57分31秒 | 0分20秒 | 11時57分51秒 | 42 |
| 43 | 白鴎大 | 12時07分52秒 | 0分20秒 | 12時08分12秒 | 43 |
| 44 | 北里大 | 12時13分10秒 | 12時13分10秒 | 44 | |
| 45 | 高崎経大 | 12時14分15秒 | 12時14分15秒 | 45 | |
| 46 | 明学大 | 12時24分45秒 | 0分20秒 | 12時25分05秒 | 46 |
| 47 | 群馬大 | 12時27分05秒 | 1分30秒 | 12時28分35秒 | 47 |
※各校上位10名の合計タイムによりまず8校を選び、つづく3校については第88回関東学生陸上競技対校選手権大会の成績に基づくポイント制との併用により選ぶ。残る1つの枠は、関東学連選抜チームとする。
| 順位 | 選手 | 大学 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村沢明伸 | 東海大 | 1 | 59分08秒 |
| 2 | 高橋優太 | 城西大 | 4 | 59分23秒 |
| 3 | 深津卓也 | 駒大 | 4 | 59分27秒 |
| 4 | 外丸和輝 | 東農大 | 4 | 59分29秒 |
| 5 | 長谷川裕介 | 上武大 | 3 | 59分30秒 |
| 6 | 五ヶ谷宏司 | 専大 | 4 | 59分31秒 |
| 7 | 山中宣幸 | 亜大 | 4 | 59分35秒 |
| 8 | 高林祐介 | 駒大 | 4 | 59分36秒 |
| 9 | 宇賀地強 | 駒大 | 4 | 59分37秒 |
| 10 | 松原健太 | 東農大 | 2 | 59分50秒 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント