◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 区間 | 選手 | 大学 | 学年 | 出身校 | 1万メートル公認記録 ★は5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主将・森本 卓司 | 神奈川大 | 4 | 鳥取中央育英 | 28分41秒54 |
| 2 | 伊藤 正樹 | 国士大 | 2 | 秋田工 | 28分55秒58 |
| 3 | 尾関 誠 | 創価大 | 4 | 中京大中京 | 29分14秒27 |
| 4 | 飯沼 健太 | 平成国際大 | 4 | 東山 | 29分33秒78 |
| 5 | 北浦 貴大 | 関東学院大 | 4 | 近大福山 | 29分33秒58 |
| 6 | 谷川 智浩 | 拓大 | 3 | 熊本工 | 29分10秒69 |
| 7 | 梶原 有高 | 松蔭大 | 2 | 藤枝明誠 | 29分15秒13 |
| 8 | 荻野 皓平 | 国学院大 | 2 | 智弁学園 | 29分57秒57 |
| 9 | 染谷 和則 | 神奈川大 | 4 | 柏南 | 29分21秒16 |
| 10 | 佐野 広明 | 麗澤大 | 4 | 浜北西 | 29分24秒14 |
| 補欠 | 行本 尚史 | 流通経大 | 4 | 高水 | 30分26秒48 |
| 補欠 | 佐久間 樹 | 平成国際大 | 4 | 市柏 | 29分33秒23 |
| 補欠 | 仁科 徳将 | 国学院大 | 3 | 常葉橘 | 29分26秒74 |
| 補欠 | 福島 法明 | 創価大 | 3 | 大牟田 | 29分17秒67 |
| 補欠 | 斉藤 隼人 | 東京学芸大 | 2 | 大田原 | 30分03秒40 |
| 補欠 | 福田 穣 | 国士大 | 1 | 大牟田 | 29分26秒04 |
予選会落選校からエースが集う関東学連選抜(第80回は日本学連選抜)。過去6大会で、28校の代表が箱根路を駆け抜けた。区間賞は80回大会5区の鐘ケ江幸治(筑波大)が獲得。MVPにあたる金栗四三杯も獲得した。また、チームが不出場だった大学からは城西大、上武大の選手が走り、それを起爆剤に後に本戦出場を果たした。
1964年11月21日、川崎市生まれ。45歳。日体大では1年秋からマネジャーとして全日本大学駅伝優勝を経験。89年に神奈川大コーチとなり、97年に優勝。監督に昇格した98年に連覇を達成。
| 区 | 選手 (学年) |
区間 順位 |
チーム 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仁科徳将(国学院大・2年) | 16 | 16 |
| 2 | 高嶺秀仁(法大・4年) | 13 | 12 |
| 3 | 川口成徳(関東学院大・4年) | 7 | 13 |
| 4 | 佐藤雄治(平成国際大・4年) | 11 | 13 |
| 5 | 姜山佑樹(法大・4年) | 15 | 13 |
| 6 | 川内優輝(学習院大・4年) | 3 | 11 |
| 7 | 梶原有高(松蔭大・1年) | 5 | 9 |
| 8 | 中村嘉孝(立大・4年) | 21 | 13 |
| 9 | 坂本智史(関東学院大・4年) | 13 | 12 |
| 10 | 佐野広明(麗沢大・3年) | 2 | 9 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)