◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 順位 | 大学 | 最終総合タイム | アドバンテージタイム |
レース総合タイム | レース順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上武大 | 10時12分08秒 | - | 10時12分08秒 | 1 |
| 2 | 山梨学院大 | 10時12分43秒 | - | 10時12分43秒 | 2 |
| 3 | 国士舘大 | 10時13分38秒 | - | 10時13分38秒 | 3 |
| 4 | 東農大 | 10時13分58秒 | - | 10時13分58秒 | 4 |
| 5 | 神奈川大 | 10時14分03秒 | - | 10時14分03秒 | 5 |
| 6 | 帝京大 | 10時14分18秒 | - | 10時14分18秒 | 6 |
| 7 | 城西大 | 10時13分55秒 | 2分45秒 | 10時16分40秒 | 8 |
| 8 | 中央学大 | 10時15分22秒 | 0分45秒 | 10時16分07秒 | 7 |
| 9 | 順大 | 10時16分14秒 | 3分25秒 | 10時19分39秒 | 10 |
| 以上が箱根駅伝出場 | |||||
| 10 | 法大 | 10時16分43秒 | 3分10秒 | 10時19分53秒 | 11 |
| 11 | 日大 | 10時16分58秒 | 3分40秒 | 10時20分38秒 | 13 |
| 12 | 専修大 | 10時18分07秒 | 0分20秒 | 10時18分27秒 | 9 |
| 13 | 亜大 | 10時20分12秒 | 0分20秒 | 10時20分32秒 | 12 |
| 14 | 大東大 | 10時21分34秒 | 2分20秒 | 10時23分54秒 | 14 |
| 15 | 流通経大 | 10時28分17秒 | 2分00秒 | 10時30分17秒 | 15 |
| 16 | 創大 | 10時29分44秒 | 1分05秒 | 10時30分49秒 | 16 |
| 17 | 松蔭大 | 10時30分39秒 | 0分10秒 | 10時30分49秒 | 17 |
| 18 | 麗沢大 | 10時32分24秒 | 0分10秒 | 10時32分34秒 | 18 |
| 19 | 平成国際大 | 10時34分14秒 | 1分55秒 | 10時36分09秒 | 19 |
| 20 | 関東学院大 | 10時44分50秒 | 0分10秒 | 10時45分00秒 | 20 |
| 21 | 武蔵野学大 | 10時49分33秒 | 10時49分33秒 | 21 | |
| 22 | 東京経大 | 10時50分01秒 | 0分35秒 | 10時50分36秒 | 22 |
| 23 | 慶大 | 10時59分47秒 | 2分55秒 | 11時02分42秒 | 23 |
| 24 | 東京学芸大 | 11時01分59秒 | 2分15秒 | 11時04分14秒 | 24 |
| 25 | 東大 | 11時07分04秒 | 0分20秒 | 11時07分24秒 | 25 |
| 26 | 筑波大 | 11時10分03秒 | 3分45秒 | 11時13分48秒 | 27 |
| 27 | 駿河台大 | 11時10分37秒 | 1分15秒 | 11時11分52秒 | 26 |
| 28 | 国際武道大 | 11時13分35秒 | 2分35秒 | 11時16分10秒 | 28 |
| 29 | 立大 | 11時18分15秒 | 1分35秒 | 11時19分50秒 | 29 |
| 30 | 学習院大 | 11時26分31秒 | 11時26分31秒 | 30 | |
| 31 | 横浜国大 | 11時39分36秒 | 1分55秒 | 11時41分31秒 | 32 |
| 32 | 千葉大 | 11時41分08秒 | 0分20秒 | 11時41分28秒 | 31 |
| 33 | 東京理科大 | 11時41分17秒 | 0分20秒 | 11時41分37秒 | 33 |
| 34 | 明治学院大 | 11時42分56秒 | 0分10秒 | 11時43分06秒 | 34 |
| 35 | 首都大東京 | 11時43分57秒 | 0分25秒 | 11時44分22秒 | 35 |
| 36 | 防衛大 | 11時49分27秒 | 11時49分27秒 | 36 | |
| 37 | 高崎経大 | 11時56分44秒 | 11時56分44秒 | 37 | |
| 38 | 山梨大 | 12時05分30秒 | 0分20秒 | 12時05分50秒 | 38 |
| 39 | 文教大 | 12時27分41秒 | 12時27分41秒 | 39 | |
| - | 筑波大大学院 | 記録なし | 記録なし | - | |
※各校上位10名の合計タイムによりまず6校を選び、残る3校は5月の関東インカレの総合順位とエントリー数をポイント化し、換算した「アドバンテージタイム」を差し引いて順位を決め、合計9校が本戦出場権を得る。また、予選敗退校の中から個人成績上位選手が関東学連選抜チームの選考対象となる。
| 順位 | 選手 | 学年 | 大学 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オンディバ・コスマス | 4 | 山梨学大 | 59分26秒 |
| 2 | 佐藤佑輔 | 3 | 日大 | 59分28秒 |
| 3 | 伊藤正樹 | 4 | 国士舘大 | 1時間00分04秒 |
| 4 | ガンドゥ・ベンジャミン | 3 | 日大 | 1時間00分15秒 |
| 5 | 宮川尚人 | 4 | 亜大 | 1時間00分16秒 |
| 6 | 藤井啓介 | 3 | 中央学大 | 1時間00分16秒 |
| 7 | 田村優宝 | 2 | 日大 | 1時間00分21秒 |
| 8 | 蛯名聡勝 | 2 | 帝京大 | 1時間00分26秒 |
| 9 | 氏原健介 | 3 | 上武大 | 1時間00分28秒 |
| 10 | 佐藤舜 | 1 | 上武大 | 1時間00分31秒 |
| 11 | 木村翔太 | 3 | 東農大 | 1時間00分35秒 |
| 12 | 園田隼 | 4 | 上武大 | 1時間00分39秒 |
| 13 | 田中秀幸 | 3 | 順大 | 1時間00分39秒 |
| 14 | 鈴木卓也 | 4 | 国士舘大 | 1時間00分40秒 |
| 15 | 大橋秀星 | 3 | 専修大 | 1時間00分46秒 |
| 16 | 田子祐輝 | 2 | 法大 | 1時間00分47秒 |
| 17 | 花田昌之 | 3 | 東農大 | 1時間00分49秒 |
| 18 | 渡邉克則 | 4 | 帝京大 | 1時間00分49秒 |
| 19 | 難波幸貴 | 2 | 帝京大 | 1時間00分49秒 |
| 20 | 梶原有高 | 4 | 松蔭大 | 1時間00分49秒 |
| 21 | 橋本隆光 | 4 | 城西大 | 1時間00分52秒 |
| 22 | 藤本拓 | 4 | 国士舘大 | 1時間00分53秒 |
| 23 | 吉村大輝 | 1 | 流通経大 | 1時間00分53秒 |
| 24 | 小嶋直耶 | 4 | 神奈川大 | 1時間00分54秒 |
| 25 | 篠原義裕 | 3 | 法大 | 1時間00分54秒 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)