◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万メートル公認記録 ★は5000 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 西嶋 悠 | 2年 | 白石 | 29分26秒63 |
| 2区 | 棟方 雄己 | 4年 | 仙台育英 | 28分55秒65 |
| 3区 | 渥美 昂大 | 3年 | 八千代松陰 | 29分38秒06 |
| 4区 | 新庄 翔太 | 1年 | 西脇工 | 28分44秒00 |
| 5区 | 主将・井口 恵太 | 4年 | 浜松日体 | 29分22秒28 |
| 6区 | 代田 修平 | 2年 | 佐久長聖 | 29分34秒69 |
| 7区 | 須河 宏紀 | 2年 | 富山商 | 29分32秒67 |
| 8区 | 新庄 浩太 | 3年 | 西脇工 | 30分11秒56 |
| 9区 | 大須田 優二 | 3年 | 国学院久我山 | 29分39秒19 |
| 10区 | 塩谷 潤一 | 3年 | 八千代松陰 | 29分33秒30 |
| 補欠 | 市塚 遊 | 4年 | 埼玉栄 | 29分51秒23 |
| 補欠 | 鈴木 大和 | 3年 | 西湘 | 31分0秒34 |
| 補欠 | 野脇 勇志 | 3年 | 小林 | 29分16秒10 |
| 補欠 | 相場 祐人 | 2年 | 国学院久我山 | 30分19秒62 |
| 補欠 | 多田 要 | 1年 | 倉敷 | 30分23秒99 |
| 補欠 | 永井 秀篤 | 1年 | 高岡向陵 | 30分27秒92 |
1920年創部。箱根駅伝では過去、6連覇を達成するなど史上最多14回の総合優勝(往路優勝15回、復路優勝15回)。全日本大学駅伝、出雲駅伝の最高は2位。タスキは赤地に白の大学名入り。長距離部員は46人。主なOBは、99年セビリア世界陸上男子マラソン銅メダルの佐藤信之、03年同パリ大会代表の藤原正和、プロ野球巨人の阿部慎之助捕手、亀井義行内野手ら。
1962年3月9日、熊本・天草市生まれ。49歳。九州学院3年時に高校総体5000メートルに出場。中大進学後、箱根には1年(4区8位)と2年(1区3位)時に出場。本田技研(現ホンダ)で91年東京世界陸上1万メートル11位。92年バルセロナ五輪同14位。95年から02年まで同社監督。07年夏から中大臨時コーチとなり、08年から大学職員として駅伝監督を務める。
| 第85回大会=10位(11時間18分33秒) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区 | 選手名 | タイム | 区間 | チーム | |
| 1 | 山本 庸平 | 3年 | 1時間05分21秒 | 13位 | 13位 |
| 2 | 徳地 悠一 | 4年 | 1時間08分44秒 | 5位 | 5位 |
| 3 | 森 誠則 | 4年 | 1時間04分42秒 | 7位 | 6位 |
| 4 | 梁瀬 峰史 | 3年 | 58分31秒 | 23位 | 12位 |
| 5 | 大石 港与 | 2年 | 1時間22分34秒 | 12位 | 11位 |
| 6 | 山下 隆盛 | 2年 | 59分45秒 | 5位 | 10位 |
| 7 | 山本 武史 | 4年 | 1時間06分09秒 | 7位 | 11位 |
| 8 | 小柳 俊介 | 1年 | 1時間08分10秒 | 14位 | 8位 |
| 9 | 平川 信彦 | 4年 | 1時間11分48秒 | 4位 | 7位 |
| 10 | 齋藤 勇人 | 2年 | 1時間12分49秒 | 10位 | 10位 |
| 第86回大会=4位(11時間16分00秒) | |||||
| 区 | 選手名 | タイム | 区間 | チーム | |
| 1 | 水越 智也 | 4年 | 1時間03分16秒 | 6位 | 6位 |
| 2 | 山本 庸平 | 4年 | 1時間10分14秒 | 13位 | 10位 |
| 3 | 棟方 雄己 | 2年 | 1時間04分12秒 | 8位 | 10位 |
| 4 | 佐々木健太 | 1年 | 57分14秒 | 4位 | 8位 |
| 5 | 大石 港与 | 3年 | 1時間21分30秒 | 3位 | 4位 |
| 6 | 山下 隆盛 | 3年 | 59分48秒 | 2位 | 3位 |
| 7 | 高橋 靖 | 4年 | 1時間06分27秒 | 9位 | 3位 |
| 8 | 小柳 俊介 | 2年 | 1時間09分01秒 | 17位 | 3位 |
| 9 | 斎藤 勇人 | 3年 | 1時間12分34秒 | 12位 | 4位 |
| 10 | 辻 幸佑 | 4年 | 1時間11分44秒 | 2位 | 4位 |
| 第87回大会=6位(11時間11分24秒) | |||||
| 区 | 選手名 | タイム | 区間 | チーム | |
| 1 | 西嶋 悠 | 1年 | 1時間04分28秒 | 10位 | 10位 |
| 2 | 棟方 雄己 | 3年 | 1時間10分10秒 | 17位 | 17位 |
| 3 | 渥美 昴大 | 2年 | 1時間04分18秒 | 10位 | 17位 |
| 4 | 野脇 勇志 | 2年 | 55分58秒 | 7位 | 14位 |
| 5 | 大石 港与 | 4年 | 1時間20分58秒 | 7位 | 8位 |
| 6 | 山下 隆盛 | 4年 | 1時間00分54秒 | 13位 | 7位 |
| 7 | 斎藤 勇人 | 4年 | 1時間04分58秒 | 6位 | 6位 |
| 8 | 新庄 浩太 | 2年 | 1時間06分50秒 | 4位 | 6位 |
| 9 | 井口 恵太 | 3年 | 1時間11分38秒 | 14位 | 7位 |
| 10 | 塩谷 潤一 | 2年 | 1時間11分12秒 | 6位 | 6位 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)