◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万メートル公認記録 ★は5000 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 桑原 圭治 | 4年 | 日高 | 29分47秒62 |
| 2区 | 荻野 皓平 | 4年 | 智弁学園 | 28分56秒00 |
| 3区 | 宮沢 公孝 | 4年 | 市船橋 | 29分45秒77 |
| 4区 | 沖守 怜 | 1年 | 大塚 | 30分20秒05 |
| 5区 | 寺田 夏生 | 2年 | 諫早 | 29分41秒62 |
| 6区 | 上野 智幸 | 3年 | 盛岡工 | 30分9秒38 |
| 7区 | 大下 稔樹 | 1年 | 光星学院 | 30分25秒12 |
| 8区 | 端坂 望 | 3年 | 盛岡南 | 30分17秒65 |
| 9区 | 中山 翔平 | 3年 | 諫早 | 29分51秒34 |
| 10区 | 青木 信夫 | 4年 | 西京 | 29分56秒44 |
| 補欠 | 三部 将史 | 4年 | 富里 | 30分14秒12 |
| 補欠 | 主将・菅谷 篤人 | 4年 | 銚子西 | 30分21秒11 |
| 補欠 | 岡本 昂之 | 3年 | 白鷗大足利 | 30分31秒72 |
| 補欠 | 川内 鮮輝 | 3年 | 春日部東 | 29分54秒91 |
| 補欠 | 小原 大輔 | 2年 | 角館 | 29分57秒90 |
| 補欠 | 柿沼 昂太 | 2年 | 柏日体 | 29分53秒33 |
大学創立は1882年だが、陸上部創部に関する明確な記録は残っていない。11年入学の1年生が123期生で、男子長距離部員は47人。箱根駅伝は今回が6度目の出場で、過去最高は前回の10位。(往路最高6位、復路最高13位)。出雲駅伝は今年、初出場し11位。全日本大学駅伝の最高は13位。タスキの色は赤紫に黒。主なOBはプロ野球巨人の矢野謙次外野手ら。
1978年2月17日、千葉市生まれ。33歳。市船橋高から駒大に進み、箱根駅伝では2、3年でともに7区3位。4年時は主将として4区8位を走り駒大初の総合優勝に貢献。卒業後、富士通入り。07年から国学院大のコーチに就任し、09年8月に監督昇格。前回大会で4年ぶりに本戦出場を果たし、10位でチーム初のシード権獲得。家族は夫人と1女。
| 第85回大会 不出場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第86回大会 不出場 | |||||
| 第87回大会=10位(11時間13分23秒) | |||||
| 区 | 選手名 | タイム | 区間 | チーム | |
| 1 | 田中光太郎 | 4年 | 1時間04分24秒 | 9位 | 9位 |
| 2 | 荻野 皓平 | 3年 | 1時間08分51秒 | 13位 | 12位 |
| 3 | 宮沢 公孝 | 3年 | 1時間04分29秒 | 12位 | 12位 |
| 4 | 桑原 圭治 | 3年 | 56分52秒 | 13位 | 12位 |
| 5 | 仁科 徳将 | 4年 | 1時間20分24秒 | 4位 | 6位 |
| 6 | 三部 将史 | 3年 | 1時間02分38秒 | 19位 | 11位 |
| 7 | 中山 翔平 | 2年 | 1時間05分25秒 | 10位 | 11位 |
| 8 | 當山 篤志 | 4年 | 1時間07分31秒 | 14位 | 13位 |
| 9 | 奥 龍将 | 4年 | 1時間11分05秒 | 7位 | 11位 |
| 10 | 寺田 夏生 | 1年 | 1時間11分44秒 | 11位 | 10位 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)