◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 区間 | 選手 | 学年 | 出身校 | 1万メートル公認記録 ★は5000 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 佐藤 舜 | 1年 | 東京学館新潟 | 29分9秒79 |
| 2区 | 氏原 健介 | 3年 | 宿毛工 | 29分38秒20 |
| 3区 | 山岸 宏貴 | 2年 | 高田北城 | 29分31秒96 |
| 4区 | 倉田 翔平 | 1年 | 熊本国府 | 29分37秒86 |
| 5区 | 園田 隼 | 4年 | 熊本国府 | 29分31秒81 |
| 6区 | 合田 佳功 | 4年 | 尽誠学園 | 29分59秒83 |
| 7区 | 石川 拓馬 | 3年 | 埼玉栄 | 29分39秒87 |
| 8区 | 主将・坂口 竜成 | 4年 | 九州学院 | 29分22秒09 |
| 9区 | 渡辺 力将 | 3年 | 熊本国府 | 29分35秒06 |
| 10区 | 銀山 耕一郎 | 4年 | 鹿児島商 | 29分57秒74 |
| 補欠 | 吉見 進平 | 2年 | 和歌山北 | 30分43秒62 |
| 補欠 | 大西 淳貴 | 1年 | 飾磨工 | 30分31秒05 |
| 補欠 | 佐々木 天太 | 1年 | 秋田工 | 30分15秒40 |
| 補欠 | 松元 航 | 1年 | 米沢中央 | 30分9秒54 |
| 補欠 | 横内 佑太朗 | 1年 | 報徳学園 | 30分26秒36 |
| 補欠 | 平迫 幸紀 | 3年 | 多良木 | 30分3秒79 |
2004年創部。部員58人。箱根駅伝は09年以来4年連続の出場で、総合成績は10年の14位が最高。往路最高は14位、復路最高は13位(ともに10年)。11年は全日本大学駅伝にも初出場した。タスキは黒地にシルバーの縁取りで中央に白文字で大学名の縫い取り。主なOBに、プロ野球・中日の松井雅人捕手、横浜の加賀繁投手ら。
1971年6月12日、京都市生まれ。40歳。滋賀・彦根東高から早大に進学。箱根駅伝の戦績は、1年3区6位、2年3区3位、3年4区区間賞で総合優勝、4年2区3位。卒業後はエスビー食品に入社し、96年アトランタ五輪1万メートルと2000年シドニー五輪5,000メートル、1万メートル代表。04年に現役を引退し、上武大監督に就任。ビジネス情報学部准教授。
| 第85回大会=21位(11時間28分54秒)=初出場= | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区 | 選手名 | タイム | 区間 | チーム | |
| 1 | 坂口 竜成 | 1年 | 1時間05分37秒 | 17位 | 17位 |
| 2 | 石田 康雄 | 3年 | 1時間11分01秒 | 18位 | 20位 |
| 3 | 福島 弘将 | 3年 | 1時間06分50秒 | 19位 | 19位 |
| 4 | 後藤 祐一 | 4年 | 57分19秒 | 14位 | 20位 |
| 5 | 福山 真魚 | 3年 | 1時間22分28秒 | 10位 | 20位 |
| 6 | 朝日 宏宣 | 3年 | 1時間02分10秒 | 19位 | 21位 |
| 7 | 伊藤 彰 | 2年 | 1時間06分50秒 | 15位 | 20位 |
| 8 | 原 茂明 | 2年 | 1時間08分07秒 | 13位 | 20位 |
| 9 | 梅田 大輔 | 2年 | 1時間15分08秒 | 21位 | 22位 |
| 10 | 大塚 良軌 | 4年 | 1時間13分24秒 | 14位 | 21位 |
| 第86回大会=14位(11時間28分14秒) | |||||
| 区 | 選手名 | タイム | 区間 | チーム | |
| 1 | 坂口 竜成 | 2年 | 1時間04分32秒 | 15位 | 15位 |
| 2 | 石田 康雄 | 4年 | 1時間10分31秒 | 14位 | 15位 |
| 3 | 長谷川裕介 | 3年 | 1時間07分20秒 | 19位 | 17位 |
| 4 | 渡辺 力将 | 1年 | 59分22秒 | 16位 | 19位 |
| 5 | 福山 真魚 | 4年 | 1時間22分27秒 | 5位 | 14位 |
| 6 | 朝日 宏宣 | 4年 | 1時間02分42秒 | 18位 | 16位 |
| 7 | 氏原 健介 | 1年 | 1時間06分23秒 | 7位 | 14位 |
| 8 | 古瀬 弘賢 | 3年 | 1時間09分37秒 | 19位 | 16位 |
| 9 | 銀山耕一郎 | 2年 | 1時間14分26秒 | 17位 | 17位 |
| 10 | 福島 弘将 | 4年 | 1時間10分54秒 | 1位 | 14位 |
| 第87回大会=19位(11時間25分11秒) | |||||
| 区 | 選手名 | タイム | 区間 | チーム | |
| 1 | 氏原 健介 | 2年 | 1時間04分30秒 | 13位 | 13位 |
| 2 | 長谷川裕介 | 4年 | 1時間09分52秒 | 16位 | 16位 |
| 3 | 石川 拓馬 | 2年 | 1時間05分36秒 | 17位 | 18位 |
| 4 | 坂口 竜成 | 3年 | 58分36秒 | 20位 | 20位 |
| 5 | 園田 隼 | 3年 | 1時間23分02秒 | 14位 | 20位 |
| 6 | 合田 佳功 | 3年 | 1時間01分34秒 | 16位 | 20位 |
| 7 | 伊藤 彰 | 4年 | 1時間06分49秒 | 18位 | 19位 |
| 8 | 船越 敬太 | 4年 | 1時間09分18秒 | 19位 | 20位 |
| 9 | 原 茂明 | 4年 | 1時間12分15秒 | 17位 | 19位 |
| 10 | 地下 翔太 | 4年 | 1時間13分39秒 | 17位 | 19位 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)