◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 回数 | 開催年 | 優勝校 | 総合記録 | 往路記録 | 復路記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920年 | 東京高師 | 15時間05分16秒 | 7時間39分03秒 | 7時間26分13秒 |
| 2 | 1921年 | 明大 | 14時間39分01秒8 | 7時間26分20秒 | 7時間12分41秒8 |
| 3 | 1922年 | 早大 | 14時間12分21秒 | 7時間14分07秒 | 6時間58分14秒 |
| 4 | 1923年 | 早大 | 14時間15分49秒8 | 7時間19分24秒 | 6時間56分25秒8 |
| 5 | 1924年 | 明大 | 14時間25分09秒6 | 7時間29分26秒6 | 6時間55分43秒 |
| 6 | 1925年 | 明大 | 14時間09分54秒8 | 7時間26分20秒8 | 6時間43分34秒 |
| 7 | 1926年 | 中大 | 14時間17分31秒 | 7時間17分46秒 | 6時間59分45秒 |
| 8 | 1927年 | 早大 | 14時間25分37秒4 | 7時間19分11秒 | 7時間06分26秒4 |
| 9 | 1928年 | 明大 | 13時間54分56秒 | 7時間02分41秒 | 6時間52分15秒 |
| 10 | 1929年 | 明大 | 13時間32分50秒 | 7時間01分06秒 | 6時間31分44秒 |
| 11 | 1930年 | 早大 | 13時間23分29秒 | 6時間46分51秒 | 6時間36分38秒 |
| 12 | 1931年 | 早大 | 13時間21分15秒 | 6時間55分35秒 | 6時間25分40秒 |
| 13 | 1932年 | 慶大 | 13時間17分49秒 | 6時間46分23秒 | 6時間31分26秒 |
| 14 | 1933年 | 早大 | 12時間47分53秒 | 6時間38分48秒 | 6時間09分05秒 |
| 15 | 1934年 | 早大 | 12時間58分24秒 | 6時間37分02秒 | 6時間21分22秒 |
| 16 | 1935年 | 日大 | 12時間52分59秒 | 6時間27分35秒 | 6時間25分24秒 |
| 17 | 1936年 | 日大 | 12時間54分22秒 | 6時間37分02秒 | 6時間17分20秒 |
| 18 | 1937年 | 日大 | 12時間33分24秒 | 6時間19分32秒 | 6時間13分52秒 |
| 19 | 1938年 | 日大 | 12時間40分13秒 | 6時間25分35秒 | 6時間14分38秒 |
| 20 | 1939年 | 専大 | 13時間01分00秒 | 6時間25分28秒 | 6時間35分32秒 |
| 21 | 1940年 | 日大 | 13時間12分27秒 | 6時間37分03秒 | 6時間35分24秒 |
| 22 | 1943年 | 日大 | 13時間45分05秒 | 6時間58分28秒 | 6時間46分37秒 |
| 23 | 1947年 | 明大 | 14時間42分48秒 | 7時間20分42秒 | 7時間22分06秒 |
| 24 | 1948年 | 中大 | 13時間21分10秒 | 6時間52分24秒 | 6時間28分46秒 |
| 25 | 1949年 | 明大 | 13時間36分11秒 | 6時間52分59秒 | 6時間43分12秒 |
| 26 | 1950年 | 中大 | 12時間35分36秒 | 6時間19分58秒 | 6時間15分38秒 |
| 27 | 1951年 | 中大 | 12時間20分13秒 | 6時間14分00秒 | 6時間06分13秒 |
| 28 | 1952年 | 早大 | 12時間35分07秒 | 6時間21分42秒 | 6時間13分25秒 |
| 29 | 1953年 | 中大 | 12時間03分41秒 | 6時間05分15秒 | 5時間58分26秒 |
| 30 | 1954年 | 早大 | 12時間21分10秒 | 6時間13分23秒 | 6時間07分47秒 |
| 31 | 1955年 | 中大 | 12時間08分40秒 | 6時間05分40秒 | 6時間03分00秒 |
| 32 | 1956年 | 中大 | 12時間04分49秒 | 6時間06分38秒 | 5時間58分11秒 |
| 33 | 1957年 | 日大 | 12時間14分04秒 | 6時間07分42秒 | 6時間06分22秒 |
| 34 | 1958年 | 日大 | 12時間02分17秒 | 6時間07分39秒 | 5時間54分38秒 |
| 35 | 1959年 | 中大 | 12時間01分23秒 | 6時間02分12秒 | 5時間59分11秒 |
| 36 | 1960年 | 中大 | 11時間59分33秒 | 6時間08分47秒 | 5時間50分46秒 |
| 37 | 1961年 | 中大 | 11時間55分40秒 | 6時間04分23秒 | 5時間51分17秒 |
| 38 | 1962年 | 中大 | 12時間14分05秒 | 6時間14分53秒 | 5時間59分12秒 |
| 39 | 1963年 | 中大 | 12時間00分25秒 | 6時間08分47秒 | 5時間51分38秒 |
| 40 | 1964年 | 中大 | 11時間33分34秒 | 5時間50分57秒 | 5時間42分37秒 |
| 41 | 1965年 | 日大 | 11時間30分41秒 | 5時間52分01秒 | 5時間38分40秒 |
| 42 | 1966年 | 順大 | 11時間20分01秒 | 5時間41分44秒 | 5時間38分17秒 |
| 43 | 1967年 | 日大 | 11時間24分32秒 | 5時間49分45秒 | 5時間34分47秒 |
| 44 | 1968年 | 日大 | 11時間26分06秒 | 5時間45分03秒 | 5時間41分03秒 |
| 45 | 1969年 | 日体大 | 11時間30分58秒 | 5時間53分47秒 | 5時間37分11秒 |
| 46 | 1970年 | 日体大 | 11時間31分21秒 | 5時間48分25秒 | 5時間42分56秒 |
| 47 | 1971年 | 日体大 | 11時間32分10秒 | 5時間53分45秒 | 5時間38分25秒 |
| 48 | 1972年 | 日体大 | 11時間31分03秒 | 5時間47分51秒 | 5時間43分12秒 |
| 49 | 1973年 | 日体大 | 11時間47分32秒 | 6時間04分56秒 | 5時間42分36秒 |
| 50 | 1974年 | 日大 | 11時間46分02秒 | 5時間56分58秒 | 5時間49分04秒 |
| 51 | 1975年 | 大東大 | 11時間26分10秒 | 5時間44分36秒 | 5時間41分34秒 |
| 52 | 1976年 | 大東大 | 11時間35分56秒 | 5時間50分08秒 | 5時間45分48秒 |
| 53 | 1977年 | 日体大 | 11時間31分11秒 | 5時間46分29秒 | 5時間44分42秒 |
| 54 | 1978年 | 日体大 | 11時間24分32秒 | 5時間44分57秒 | 5時間39分35秒 |
| 55 | 1979年 | 順大 | 11時間30分38秒 | 5時間50分01秒 | 5時間40分37秒 |
| 56 | 1980年 | 日体大 | 11時間23分51秒 | 5時間45分58秒 | 5時間37分53秒 |
| 57 | 1981年 | 順大 | 11時間24分46秒 | 5時間49分12秒 | 5時間35分34秒 |
| 58 | 1982年 | 順大 | 11時間30分00秒 | 5時間46分15秒 | 5時間43分45秒 |
| 59 | 1983年 | 日体大 | 11時間06分25秒 | 5時間33分13秒 | 5時間33分12秒 |
| 60 | 1984年 | 早大 | 11時間07分37秒 | 5時間36分37秒 | 5時間31分00秒 |
| 61 | 1985年 | 早大 | 11時間11分16秒 | 5時間35分56秒 | 5時間35分20秒 |
| 62 | 1986年 | 順大 | 11時間19分33秒 | 5時間48分07秒 | 5時間31分26秒 |
| 63 | 1987年 | 順大 | 11時間16分34秒 | 5時間41分59秒 | 5時間34分35秒 |
| 64 | 1988年 | 順大 | 11時間04分11秒 | 5時間36分57秒 | 5時間27分14秒 |
| 65 | 1989年 | 順大 | 11時間14分50秒 | 5時間39分45秒 | 5時間35分05秒 |
| 66 | 1990年 | 大東大 | 11時間14分39秒 | 5時間36分30秒 | 5時間38分09秒 |
| 67 | 1991年 | 大東大 | 11時間19分07秒 | 5時間39分32秒 | 5時間39分35秒 |
| 68 | 1992年 | 山梨学大 | 11時間14分07秒 | 5時間38分13秒 | 5時間35分54秒 |
| 69 | 1993年 | 早大 | 11時間03分34秒 | 5時間32分48秒 | 5時間30分46秒 |
| 70 | 1994年 | 山梨学大 | 10時間59分13秒 | 5時間30分22秒 | 5時間28分51秒 |
| 71 | 1995年 | 山梨学大 | 11時間03分46秒 | 5時間31分23秒 | 5時間32分23秒 |
| 72 | 1996年 | 中大 | 11時間04分15秒 | 5時間33分31秒 | 5時間30分44秒 |
| 73 | 1997年 | 神奈川大 | 11時間14分02秒 | 5時間45分51秒 | 5時間28分11秒 |
| 74 | 1998年 | 神奈川大 | 11時間01分43秒 | 5時間33分48秒 | 5時間27分55秒 |
| 75 | 1999年 | 順大 | 11時間07分47秒 | 5時間34分13秒 | 5時間33分34秒 |
| 76 | 2000年 | 駒大 | 11時間03分17秒 | 5時間33分40秒 | 5時間29分37秒 |
| 77 | 2001年 | 順大 | 11時間14分05秒 | 5時間43分08秒 | 5時間30分57秒 |
| 78 | 2002年 | 駒大 | 11時間05分35秒 | 5時間36分48秒 | 5時間28分47秒 |
| 79 | 2003年 | 駒大 | 11時間03分47秒 | 5時間32分45秒 | 5時間31分02秒 |
| 80 | 2004年 | 駒大 | 11時間07分51秒 | 5時間34分34秒 | 5時間33分17秒 |
| 81 | 2005年 | 駒大 | 11時間03分48秒 | 5時間32分41秒 | 5時間31分07秒 |
| 82 | 2006年 | 亜大 | 11時間09分26秒 | 5時間36分17秒 | 5時間33分09秒 |
| 83 | 2007年 | 順大 | 11時間05分29秒 | 5時間33分13秒 | 5時間32分16秒 |
| 84 | 2008年 | 駒大 | 11時間05分00秒 | 5時間34分22秒 | 5時間30分38秒 |
| 85 | 2009年 | 東洋大 | 11時間09分14秒 | 5時間33分24秒 | 5時間35分50秒 |
| 86 | 2010年 | 東洋大 | 11時間10分13秒 | 5時間32分02秒 | 5時間38分11秒 |
| 87 | 2011年 | 早大 | 10時間59分51秒 | 5時間30分17秒 | 5時間38分11秒 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント