◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 区間記録 1時間08分59秒(07年 順大・松瀬元太) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算タイム順 | 区間記録順 | |||||||
| 通算順位 | 通算タイム | 大学 | 学年 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | 復路順位 | 復路タイム |
| 1 | 10:51:36 | 東洋大 | 3 | 斎藤貴志 | 1 | 01:09:45 | 1 | 05:26:51 |
| 2 | 11:00:38 | 駒大 | 3 | 後藤田健介 | 5 | 01:11:18 | 2 | 05:29:10 |
| 3 | 11:02:50 | 明大 | 4 | 鎧坂哲哉 | 4 | 01:11:10 | 3 | 05:32:44 |
| 4 | 11:03:10 | 早大 | 3 | 市川宗一朗 | 9 | 01:12:43 | 4 | 05:33:18 |
| 5 | 11:08:46 | 青学大 | 3 | 大谷遼太郎 | 7 | 01:12:21 | 7 | 05:34:48 |
| 6 | 11:10:17 | 城西大 | 4 | 山本隆司 | 8 | 01:12:34 | 10 | 05:38:00 |
| 7 | 11:11:15 | 順大 | 2 | 小沢一真 | 3 | 01:10:57 | 5 | 05:34:02 |
| 8 | 11:11:17 | 中大 | 3 | 塩谷潤一 | 2 | 01:10:33 | 6 | 05:34:11 |
| 9 | 11:12:38 | 山梨学大 | 4 | 尾崎博 | 11 | 01:13:00 | 14 | 05:39:27 |
| 10 | 11:13:42 | 国学院大 | 4 | 青木信夫 | 12 | 01:13:11 | 12 | 05:38:40 |
| 11 | 11:16:47 | 国士舘大 | 4 | 西尾尚貴 | 13 | 01:13:19 | 13 | 05:38:53 |
| 12 | 11:17:14 | 東海大 | 4 | 海老原匠 | 17 | 01:13:42 | 18 | 05:42:20 |
| 13 | 11:18:58 | 帝京大 | 4 | 稲葉智之 | 16 | 01:13:32 | 8 | 05:37:04 |
| 14 | 11:20:21 | 拓大 | 3 | 北沢健太 | 6 | 01:12:03 | 9 | 05:37:32 |
| 15 | 11:20:22 | 神奈川大 | 4 | 高橋俊光 | 19 | 01:14:51 | 17 | 05:41:57 |
| 16 | 11:20:43 | 上武大 | 4 | 銀山耕一郎 | 13 | 01:13:19 | 16 | 05:41:10 |
| 17 | 11:21:36 | 関東学連選抜 | 3 | 篠原義裕 | 20 | 01:16:01 | 20 | 05:46:28 |
| 18 | 11:21:41 | 中央学大 | 2 | 沖田涼太 | 15 | 01:13:26 | 15 | 05:39:45 |
| 19 | 11:22:26 | 日体大 | 4 | 佐久間大知 | 10 | 01:12:50 | 19 | 05:45:38 |
| 20 | 11:44:16 | 東農大 | 3 | 花田昌之 | 18 | 01:14:03 | 11 | 05:38:14 |
※順位記載のない大学は途中棄権があったため、以降の記録は非公式となる
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)