◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 区間記録 1時間01分06秒(07年 東海大・佐藤悠基) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算タイム順 | 区間記録順 | |||||||
| 通算順位 | 通算タイム | 大学 | 学年 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | 往路順位 | 往路タイム |
| 1 | 01:02:03 | 早大 | 2 | 大迫傑 | 1 | 01:02:03 | 1 | 01:02:03 |
| 2 | 01:02:26 | 日体大 | 2 | 服部翔大 | 2 | 01:02:26 | 2 | 01:02:26 |
| 3 | 01:02:27 | 駒大 | 3 | 撹上宏光 | 3 | 01:02:27 | 3 | 01:02:27 |
| 4 | 01:02:34 | 東洋大 | 4 | 宇野博之 | 4 | 01:02:34 | 4 | 01:02:34 |
| 5 | 01:02:35 | 城西大 | 1 | 村山紘太 | 5 | 01:02:35 | 5 | 01:02:35 |
| 6 | 01:02:46 | 明大 | 1 | 大六野秀畝 | 6 | 01:02:46 | 6 | 01:02:46 |
| 7 | 01:02:53 | 上武大 | 1 | 佐藤舜 | 7 | 01:02:53 | 7 | 01:02:53 |
| 8 | 01:02:57 | 中大 | 2 | 西嶋悠 | 8 | 01:02:57 | 8 | 01:02:57 |
| 9 | 01:03:01 | 関東学連選抜 | 2 | 田村優宝 | 9 | 01:03:01 | 9 | 01:03:01 |
| 10 | 01:03:13 | 山梨学大 | 1 | 井上大仁 | 10 | 01:03:13 | 10 | 01:03:13 |
| 11 | 01:03:21 | 東海大 | 2 | 元村大地 | 11 | 01:03:21 | 11 | 01:03:21 |
| 12 | 01:03:30 | 青学大 | 1 | 佐藤研人 | 12 | 01:03:30 | 12 | 01:03:30 |
| 13 | 01:03:35 | 国学院大 | 4 | 桑原圭治 | 13 | 01:03:35 | 13 | 01:03:35 |
| 14 | 01:03:36 | 順大 | 3 | 堀正樹 | 14 | 01:03:36 | 14 | 01:03:36 |
| 15 | 01:03:39 | 国士舘大 | 3 | 福田穣 | 15 | 01:03:39 | 15 | 01:03:39 |
| 16 | 01:03:45 | 東農大 | 3 | 青木優 | 16 | 01:03:45 | 16 | 01:03:45 |
| 17 | 01:03:51 | 拓大 | 3 | 兼実省伍 | 17 | 01:03:51 | 17 | 01:03:51 |
| 18 | 01:04:00 | 神奈川大 | 4 | 小嶋直耶 | 18 | 01:04:00 | 18 | 01:04:00 |
| 19 | 01:04:54 | 帝京大 | 4 | 神田純也 | 19 | 01:04:54 | 19 | 01:04:54 |
| 20 | 01:06:29 | 中央学大 | 1 | 芝山智紀 | 20 | 01:06:29 | 20 | 01:06:29 |
※順位記載のない大学は途中棄権があったため、以降の記録は非公式となる
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)