◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 区間記録 1時間01分06秒(07年 東海大・佐藤悠基) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算タイム順 | 区間記録順 | |||||||
| 通算順位 | 通算タイム | 大学 | 学年 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | 往路順位 | 往路タイム |
| 1 | 01:03:32 | 東洋大 | 2 | 田口雅也 | 1 | 01:03:32 | 1 | 01:03:32 |
| 2 | 01:03:46 | 明大 | 2 | 文元慧 | 2 | 01:03:46 | 2 | 01:03:46 |
| 3 | 01:03:47 | 法大 | 2 | 西池和人 | 3 | 01:03:47 | 3 | 01:03:47 |
| 4 | 01:03:58 | 駒大 | 3 | 油布郁人 | 4 | 01:03:58 | 4 | 01:03:58 |
| 5 | 01:04:03 | 大東大 | 2 | 市田宏 | 5 | 01:04:03 | 5 | 01:04:03 |
| 6 | 01:04:06 | 城西大 | 4 | 中原大 | 6 | 01:04:06 | 6 | 01:04:06 |
| 7 | 01:04:07 | 日体大 | 1 | 勝亦祐太 | 7 | 01:04:07 | 7 | 01:04:07 |
| 8 | 01:04:13 | 中央学大 | 1 | 潰滝大記 | 8 | 01:04:13 | 8 | 01:04:13 |
| 9 | 01:04:15 | 中大 | 4 | 大須田優二 | 9 | 01:04:15 | 9 | 01:04:15 |
| 10 | 01:04:42 | 順大 | 4 | 大池達也 | 10 | 01:04:42 | 10 | 01:04:42 |
| 11 | 01:04:44 | 関東学連選抜 | 4 | 大橋秀星 | 11 | 01:04:44 | 11 | 01:04:44 |
| 12 | 01:04:48 | 神奈川大 | 4 | 福田健太 | 12 | 01:04:48 | 12 | 01:04:48 |
| 13 | 01:05:14 | 日大 | 1 | 荻野真乃介 | 13 | 01:05:14 | 13 | 01:05:14 |
| 14 | 01:05:24 | 帝京大 | 3 | 田中健人 | 14 | 01:05:24 | 14 | 01:05:24 |
| 15 | 01:05:25 | 東農大 | 4 | 木村翔太 | 15 | 01:05:25 | 15 | 01:05:25 |
| 16 | 01:05:32 | 山梨学大 | 4 | 土田俊徳 | 16 | 01:05:32 | 16 | 01:05:32 |
| 17 | 01:05:36 | 早大 | 4 | 前田悠貴 | 17 | 01:05:36 | 17 | 01:05:36 |
| 18 | 01:05:36 | 青学大 | 3 | 遠藤正人 | 18 | 01:05:36 | 18 | 01:05:36 |
| 19 | 01:06:44 | 国学院大 | 2 | 沖守怜 | 19 | 01:06:44 | 19 | 01:06:44 |
| 20 | 01:06:46 | 上武大 | 2 | 佐々木天太 | 20 | 01:06:46 | 20 | 01:06:46 |
※順位記載のない大学は途中棄権があったため、以降の記録は非公式となる
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)