◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 区間記録 1時間08分01秒(08年 中央学大・篠藤淳) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算タイム順 | 区間記録順 | |||||||
| 通算順位 | 通算タイム | 大学 | 学年 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 | 復路順位 | 復路タイム |
| 1 | 09:41:51 | 東洋大 | 4 | 田中貴章 | 6 | 01:11:06 | 1 | 04:17:06 |
| 2 | 09:49:20 | 駒大 | 2 | 窪田忍 | 1 | 01:09:06 | 2 | 04:17:52 |
| 3 | 09:50:27 | 早大 | 3 | 前田悠貴 | 2 | 01:10:41 | 3 | 04:20:35 |
| 4 | 09:51:40 | 明大 | 4 | 細川勇介 | 8 | 01:11:39 | 4 | 04:21:34 |
| 5 | 09:56:25 | 青学大 | 3 | 横山拓也 | 4 | 01:10:59 | 5 | 04:22:27 |
| 6 | 09:57:43 | 城西大 | 3 | 吉元真司 | 18 | 01:13:35 | 10 | 04:25:26 |
| 7 | 09:59:38 | 山梨学大 | 4 | 松枝翔 | 10 | 01:11:54 | 15 | 04:26:27 |
| 8 | 10:00:18 | 順大 | 1 | 松村優樹 | 5 | 01:11:00 | 6 | 04:23:05 |
| 9 | 10:00:31 | 国学院大 | 3 | 中山翔平 | 9 | 01:11:45 | 12 | 04:25:29 |
| 10 | 10:00:44 | 中大 | 3 | 大須田優二 | 14 | 01:12:38 | 8 | 04:23:38 |
| 11 | 10:03:28 | 国士舘大 | 4 | 鈴木卓也 | 11 | 01:11:55 | 13 | 04:25:34 |
| 12 | 10:03:32 | 東海大 | 4 | 小松紀裕 | 12 | 01:12:06 | 18 | 04:28:38 |
| 13 | 10:05:26 | 帝京大 | 4 | 渡辺克則 | 3 | 01:10:57 | 7 | 04:23:32 |
| 14 | 10:05:31 | 神奈川大 | 3 | 鈴木駿 | 16 | 01:13:23 | 16 | 04:27:06 |
| 15 | 10:05:35 | 関東学連選抜 | 4 | 宮川尚人 | 20 | 01:16:38 | 19 | 04:30:27 |
| 16 | 10:07:24 | 上武大 | 3 | 渡辺力将 | 7 | 01:11:14 | 17 | 04:27:51 |
| 17 | 10:08:15 | 中央学大 | 1 | 山田侑紀 | 15 | 01:13:15 | 14 | 04:26:19 |
| 18 | 10:08:18 | 拓大 | 4 | 真家尚 | 13 | 01:12:27 | 11 | 04:25:29 |
| 19 | 10:09:36 | 日体大 | 2 | 吉村喜一 | 19 | 01:15:32 | 20 | 04:32:48 |
| 20 | 10:30:13 | 東農大 | 3 | 木村翔太 | 17 | 01:13:31 | 9 | 04:24:11 |
※順位記載のない大学は途中棄権があったため、以降の記録は非公式となる
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)