◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 復路記録 5時間28分47秒(02年 駒大) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学 | 復路タイム | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
| 1 | 東洋大 | ◎05:26:51 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 2 | 駒大 | 05:29:10 | 4位 | 3位 | 4位 | 2位 | 2位 |
| 3 | 明大 | 05:32:44 | 2位 | 3位 | 3位 | 4位 | 3位 |
| 4 | 早大 | 05:33:18 | 3位 | 2位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 5 | 順大 | 05:34:02 | 12位 | 11位 | 11位 | 8位 | 7位 |
| 6 | 中大 | 05:34:11 | 11位 | 9位 | 8位 | 10位 | 8位 |
| 7 | 青学大 | 05:34:48 | 6位 | 6位 | 6位 | 5位 | 5位 |
| 8 | 帝京大 | 05:37:04 | 18位 | 17位 | 16位 | 13位 | 13位 |
| 9 | 拓大 | 05:37:32 | 19位 | 19位 | 18位 | 18位 | 14位 |
| 10 | 城西大 | 05:38:00 | 5位 | 5位 | 5位 | 6位 | 6位 |
| 11 | 東農大 | 05:38:14 | 20位 | 20位 | 20位 | 20位 | 20位 |
| 12 | 国学院大 | 05:38:40 | 10位 | 10位 | 9位 | 9位 | 10位 |
| 13 | 国士舘大 | 05:38:53 | 13位 | 13位 | 13位 | 11位 | 11位 |
| 14 | 山梨学大 | 05:39:27 | 7位 | 8位 | 7位 | 7位 | 9位 |
| 15 | 中央学大 | 05:39:45 | 17位 | 16位 | 17位 | 17位 | 18位 |
| 16 | 上武大 | 05:41:10 | 16位 | 18位 | 19位 | 16位 | 16位 |
| 17 | 神奈川大 | 05:41:57 | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 | 15位 |
| 18 | 東海大 | 05:42:20 | 8位 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 |
| 19 | 日体大 | 05:45:38 | 15位 | 15位 | 15位 | 19位 | 19位 |
| 20 | 関東学連選抜 | 05:46:28 | 9位 | 7位 | 10位 | 15位 | 17位 |
※順位記載のない大学は途中棄権があったため、以降の記録は非公式となる
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)