◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 往路記録 5時間29分50秒(11年 東洋大) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学 | 往路タイム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
| 1 | 東洋大 | ◎05:24:45 | 4位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 2 | 早大 | 05:29:52 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
| 3 | 明大 | 05:30:06 | 6位 | 6位 | 8位 | 3位 | 3位 |
| 4 | 駒大 | 05:31:28 | 3位 | 5位 | 6位 | 4位 | 4位 |
| 5 | 城西大 | 05:32:17 | 5位 | 9位 | 10位 | 5位 | 5位 |
| 6 | 山梨学大 | 05:33:11 | 10位 | 16位 | 9位 | 9位 | 6位 |
| 7 | 青学大 | 05:33:58 | 12位 | 3位 | 3位 | 7位 | 7位 |
| 8 | 東海大 | 05:34:54 | 11位 | 7位 | 4位 | 8位 | 8位 |
| 9 | 国学院大 | 05:35:02 | 13位 | 10位 | 13位 | 13位 | 9位 |
| 10 | 関東学連選抜 | 05:35:08 | 9位 | 11位 | 14位 | 12位 | 10位 |
| 11 | 日体大 | 05:36:48 | 2位 | 4位 | 7位 | 10位 | 11位 |
| 12 | 中大 | 05:37:06 | 8位 | 8位 | 5位 | 6位 | 12位 |
| 13 | 順大 | 05:37:13 | 14位 | 13位 | 12位 | 11位 | 13位 |
| 14 | 国士舘大 | 05:37:54 | 15位 | 12位 | 11位 | 14位 | 14位 |
| 15 | 神奈川大 | 05:38:25 | 18位 | 17位 | 17位 | 17位 | 15位 |
| 16 | 上武大 | 05:39:33 | 7位 | 14位 | 16位 | 16位 | 16位 |
| 17 | 帝京大 | 05:41:54 | 19位 | 19位 | 20位 | 18位 | 17位 |
| 18 | 中央学大 | 05:41:56 | 20位 | 18位 | 19位 | 20位 | 18位 |
| 19 | 拓大 | 05:42:49 | 17位 | 15位 | 15位 | 15位 | 19位 |
| 20 | 東農大 | 06:06:02 | 16位 | 20位 | 18位 | 19位 | 20位 |
※順位記載のない大学は途中棄権があったため、以降の記録は非公式となる
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)