◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936夏 | 順位決めず | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 藤本 定義 |
| 1936秋 | 優勝 | 27 | 18 | 9 | 0 | .667 | 藤本 定義 |
| 1937春 | 優勝 | 56 | 41 | 13 | 2 | .759 | 藤本 定義 |
| 1937秋 | 2位 | 48 | 30 | 18 | 0 | .625 | 藤本 定義 |
| 1938春 | 2位 | 35 | 24 | 11 | 0 | .686 | 藤本 定義 |
| 1938秋 | 優勝 | 40 | 30 | 9 | 1 | .769 | 藤本 定義 |
| 1939 | 優勝 | 96 | 66 | 26 | 4 | .717 | 藤本 定義 |
| 1940 | 優勝 | 104 | 76 | 28 | 0 | .731 | 藤本 定義 |
| 1941 | 優勝 | 86 | 62 | 22 | 2 | .738 | 藤本 定義 |
| 1942 | 優勝 | 105 | 73 | 27 | 5 | .730 | 藤本 定義 |
| 1943 | 優勝 | 84 | 54 | 27 | 3 | .667 | 中島 治康 |
| 1944 | 2位 | 35 | 19 | 14 | 2 | .576 | 藤本 英雄 |
| 1946 | 2位 | 105 | 64 | 39 | 2 | .621 | 藤本英、中島 |
| 1947 | 5位 | 119 | 56 | 59 | 4 | .487 | 中島、三原 |
| 1948 | 2位 | 140 | 83 | 55 | 2 | .601 | 三原 修 |
| 1949 | 優勝 | 134 | 85 | 48 | 1 | .639 | 三原 修 |
| 1950 | 3位 | 140 | 82 | 54 | 4 | .603 | 水原 茂 |
| 1951 | ★優勝 | 114 | 79 | 29 | 6 | .731 | 水原 茂 |
| 1952 | ★優勝 | 120 | 83 | 37 | 0 | .692 | 水原 茂 |
| 1953 | ★優勝 | 125 | 87 | 37 | 1 | .702 | 水原 茂 |
| 1954 | 2位 | 130 | 82 | 47 | 1 | .636 | 水原 茂 |
| 1955 | ★優勝 | 130 | 92 | 37 | 1 | .713 | 水原 円裕(茂) |
| 1956 | 優勝 | 130 | 82 | 44 | 4 | .646 | 水原 円裕 |
| 1957 | 優勝 | 130 | 74 | 53 | 3 | .581 | 水原 円裕 |
| 1958 | 優勝 | 130 | 77 | 52 | 1 | .596 | 水原 円裕 |
| 1959 | 優勝 | 130 | 77 | 48 | 5 | .612 | 水原 円裕 |
| 1960 | 2位 | 130 | 66 | 61 | 3 | .519 | 水原 茂(円裕) |
| 1961 | ★優勝 | 130 | 71 | 53 | 6 | .569 | 川上 哲治 |
| 1962 | 4位 | 134 | 67 | 63 | 4 | .515 | 川上 哲治 |
| 1963 | ★優勝 | 140 | 83 | 55 | 2 | .601 | 川上 哲治 |
| 1964 | 3位 | 140 | 71 | 69 | 0 | .507 | 川上 哲治 |
| 1965 | ★優勝 | 140 | 91 | 47 | 2 | .659 | 川上 哲治 |
| 1966 | ★優勝 | 134 | 89 | 41 | 4 | .685 | 川上 哲治 |
| 1967 | ★優勝 | 134 | 84 | 46 | 4 | .646 | 川上 哲治 |
| 1968 | ★優勝 | 134 | 77 | 53 | 4 | .592 | 川上 哲治 |
| 1969 | ★優勝 | 130 | 73 | 51 | 6 | .589 | 川上 哲治 |
| 1970 | ★優勝 | 130 | 79 | 47 | 4 | .627 | 川上 哲治 |
| 1971 | ★優勝 | 130 | 70 | 52 | 8 | .574 | 川上 哲治 |
| 1972 | ★優勝 | 130 | 74 | 52 | 4 | .587 | 川上 哲治 |
| 1973 | ★優勝 | 130 | 66 | 60 | 4 | .524 | 川上 哲治 |
| 1974 | 2位 | 130 | 71 | 50 | 9 | .587 | 川上 哲治 |
| 1975 | 6位 | 130 | 47 | 76 | 7 | .382 | 長嶋 茂雄 |
| 1976 | 優勝 | 130 | 76 | 45 | 9 | .628 | 長嶋 茂雄 |
| 1977 | 優勝 | 130 | 80 | 46 | 4 | .635 | 長嶋 茂雄 |
| 1978 | 2位 | 130 | 65 | 49 | 16 | .570 | 長嶋 茂雄 |
| 1979 | 5位 | 130 | 58 | 62 | 10 | .483 | 長嶋 茂雄 |
| 1980 | 3位 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 長嶋 茂雄 |
| 1981 | ★優勝 | 130 | 73 | 48 | 9 | .603 | 藤田 元司 |
| 1982 | 2位 | 130 | 66 | 50 | 14 | .569 | 藤田 元司 |
| 1983 | 優勝 | 130 | 72 | 50 | 8 | .590 | 藤田 元司 |
| 1984 | 3位 | 130 | 67 | 54 | 9 | .554 | 王 貞治 |
| 1985 | 3位 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 王 貞治 |
| 1986 | 2位 | 130 | 75 | 48 | 7 | .610 | 王 貞治 |
| 1987 | 優勝 | 130 | 76 | 43 | 11 | .639 | 王 貞治 |
| 1988 | 2位 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | 王 貞治 |
| 1989 | ★優勝 | 130 | 84 | 44 | 2 | .656 | 藤田 元司 |
| 1990 | 優勝 | 130 | 88 | 42 | 0 | .677 | 藤田 元司 |
| 1991 | 4位 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 藤田 元司 |
| 1992 | 2位 | 130 | 67 | 63 | 0 | .515 | 藤田 元司 |
| 1993 | 3位 | 131 | 64 | 66 | 1 | .492 | 長嶋 茂雄 |
| 1994 | ★優勝 | 130 | 70 | 60 | 0 | .538 | 長嶋 茂雄 |
| 1995 | 3位 | 131 | 72 | 58 | 1 | .554 | 長嶋 茂雄 |
| 1996 | 優勝 | 130 | 77 | 53 | 0 | .592 | 長嶋 茂雄 |
| 1997 | 4位 | 135 | 63 | 72 | 0 | .467 | 長嶋 茂雄 |
| 1998 | 3位 | 135 | 73 | 62 | 0 | .541 | 長嶋 茂雄 |
| 1999 | 2位 | 135 | 75 | 60 | 0 | .556 | 長嶋 茂雄 |
| 2000 | ★優勝 | 135 | 78 | 57 | 0 | .578 | 長嶋 茂雄 |
| 2001 | 2位 | 140 | 75 | 63 | 2 | .543 | 長嶋 茂雄 |
| 2002 | ★優勝 | 140 | 86 | 52 | 2 | .623 | 原 辰徳 |
| 2003 | 3位 | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | 原 辰徳 |
| 2004 | 3位 | 138 | 71 | 64 | 3 | .526 | 堀内 恒夫 |
| 2005 | 5位 | 146 | 62 | 80 | 4 | .437 | 堀内 恒夫 |
| 2006 | 4位 | 146 | 65 | 79 | 2 | .451 | 原 辰徳 |
| 2007 | 優勝 | 144 | 80 | 63 | 1 | .559 | 原 辰徳 |
| 2008 | 優勝 | 144 | 84 | 57 | 3 | .596 | 原 辰徳 |
| 2009 | ★優勝 | 144 | 89 | 46 | 9 | .659 | 原 辰徳 |
| ★印は日本シリーズ優勝 | |||||||
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
リンク