◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 年度 | チーム | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 松竹 | 小西 得郎 | 98 | 35 | .737 |
| 1951 | 巨人 | 水原 茂 | 79 | 29 | .731 |
| 1952 | 巨人 | 水原 茂 | 83 | 37 | .692 |
| 1953 | 巨人 | 水原 茂 | 87 | 37 | .702 |
| 1954 | 中日 | 天知 俊一 | 86 | 40 | .683 |
| 年度 | チーム | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
| 1955 | 巨人 | 水原 円裕 | 92 | 37 | .713 |
| 1956 | 巨人 | 水原 円裕 | 82 | 44 | .646 |
| 1957 | 巨人 | 水原 円裕 | 74 | 53 | .581 |
| 1958 | 巨人 | 水原 円裕 | 77 | 52 | .596 |
| 1959 | 巨人 | 水原 円裕 | 77 | 48 | .612 |
| 1960 | 大洋 | 三原 脩 | 70 | 56 | .554 |
| 1961 | 巨人 | 川上 哲治 | 71 | 53 | .569 |
| 1962 | 阪神 | 藤本 定義 | 75 | 55 | .577 |
| 1963 | 巨人 | 川上 哲治 | 83 | 55 | .601 |
| 1964 | 阪神 | 藤本 定義 | 80 | 56 | .588 |
| 年度 | チーム | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
| 1965 | 巨人 | 川上 哲治 | 91 | 47 | .659 |
| 1966 | 巨人 | 川上 哲治 | 89 | 41 | .685 |
| 1967 | 巨人 | 川上 哲治 | 84 | 46 | .646 |
| 1968 | 巨人 | 川上 哲治 | 77 | 53 | .592 |
| 1969 | 巨人 | 川上 哲治 | 73 | 51 | .589 |
| 1970 | 巨人 | 川上 哲治 | 79 | 47 | .627 |
| 1971 | 巨人 | 川上 哲治 | 70 | 52 | .574 |
| 1972 | 巨人 | 川上 哲治 | 74 | 52 | .587 |
| 1973 | 巨人 | 川上 哲治 | 66 | 60 | .524 |
| 1974 | 中日 | 与那嶺 要 | 70 | 49 | .588 |
| 年度 | チーム | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
| 1975 | 広島 | ルーツ・古葉 | 72 | 47 | .605 |
| 1976 | 巨人 | 長嶋 茂雄 | 76 | 45 | .628 |
| 1977 | 巨人 | 長嶋 茂雄 | 80 | 46 | .635 |
| 1978 | ヤクルト | 広岡 達朗 | 68 | 46 | .596 |
| 1979 | 広島 | 古葉 竹識 | 67 | 50 | .573 |
| 1980 | 広島 | 古葉 竹識 | 73 | 44 | .624 |
| 1981 | 巨人 | 藤田 元司 | 73 | 48 | .603 |
| 1982 | 中日 | 近藤 貞雄 | 64 | 47 | .577 |
| 1983 | 巨人 | 藤田 元司 | 72 | 50 | .59 |
| 1984 | 広島 | 古葉 竹識 | 75 | 45 | .625 |
| 年度 | チーム | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
| 1985 | 阪神 | 吉田 義男 | 74 | 49 | .602 |
| 1986 | 広島 | 阿南 準郎 | 73 | 46 | .613 |
| 1987 | 巨人 | 王 貞治 | 76 | 43 | .639 |
| 1988 | 中日 | 星野 仙一 | 79 | 46 | .632 |
| 年度 | チーム | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
| 1989 | 巨人 | 藤田 元司 | 84 | 44 | .656 |
| 1990 | 巨人 | 藤田 元司 | 88 | 42 | .677 |
| 1991 | 広島 | 山本 浩二 | 74 | 56 | .569 |
| 1992 | ヤクルト | 野村 克也 | 69 | 61 | .531 |
| 1993 | ヤクルト | 野村 克也 | 80 | 50 | .615 |
| 1994 | 巨人 | 長嶋 茂雄 | 70 | 60 | .538 |
| 1995 | ヤクルト | 野村 克也 | 82 | 48 | .631 |
| 1996 | 巨人 | 長嶋 茂雄 | 77 | 53 | .592 |
| 1997 | ヤクルト | 野村 克也 | 83 | 52 | .615 |
| 年度 | チーム | 監督 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 |
| 1998 | 横浜 | 権藤 博 | 79 | 56 | .585 |
| 1999 | 中日 | 星野 仙一 | 81 | 54 | .6 |
| 2000 | 巨人 | 長嶋 茂雄 | 78 | 57 | .578 |
| 2001 | ヤクルト | 若松 勉 | 76 | 58 | .567 |
| 2002 | 巨人 | 原 辰徳 | 86 | 52 | .623 |
| 2003 | 阪神 | 星野 仙一 | 87 | 51 | .630 |
| 2004 | 中日 | 落合 博満 | 79 | 56 | .585 |
| 2005 | 阪神 | 岡田 彰布 | 87 | 54 | .617 |
| 2006 | 中日 | 落合 博満 | 87 | 54 | .617 |
| 2007 | 巨人 | 原 辰徳 | 80 | 63 | .559 |
| 2008 | 巨人 | 原 辰徳 | 84 | 57 | .596 |
| 2009 | 巨人 | 原 辰徳 | 83 | 41 | .669 |
| ※09年の数字は9月23日現在です。 | |||||
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)