◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

| 日時 | 対戦相手 V:ビジター、H:ホーム |
スコア | 出場 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月合計 | 28試合 | 111 | 24 | 9 | 28 | 10 | 4 | 1 | .216 | ||
| 9/28 | タイガース (V) | ●4-5 | 1番右 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .249 |
| 9/27 | タイガース (V) | ●6-9 | 1番右 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 9/26 | タイガース (V) | ●0-14 | 1番右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 9/25 | ツインズ (H) | ●4-6 | 1番右 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 9/24 | ツインズ (H) | ○7-6 | 1番右 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| 9/24 | ツインズ (H) | ○8-2 | 右 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/23 | ツインズ (H) | ○6-5 | 1番右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 9/22 | ホワイトソックス (H) | ○11-2 | 1番右 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .258 |
| 9/21 | ホワイトソックス (H) | ●4-8 | 1番右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 9/20 | ホワイトソックス (H) | ●4-5 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 9/20 | ホワイトソックス (H) | ○4-3 | 1番右 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9/19 | マリナーズ (H) | ●6-12 | 1番右 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 9/18 | ツインズ (V) | ○6-5 | 1番右 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .260 |
| 9/17 | ツインズ (V) | ○10-4 | 1番右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 9/16 | ツインズ (V) | ○7-6 | 1番右 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 9/14 | レンジャーズ (V) | ●1-9 | 1番右 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 9/13 | レンジャーズ (V) | ●4-10 | 1番右 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 |
| 9/11 | ホワイトソックス (V) | ○7-3 | 1番右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 |
| 9/10 | ホワイトソックス (V) | ●3-7 | 1番右 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 9/9 | ホワイトソックス (V) | ○8-4 | 1番右 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 9/8 | ホワイトソックス (V) | ●1-8 | 2番右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 9/7 | タイガース (H) | ●6-8 | 2番右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 9/6 | タイガース (H) | ●1-10 | 2番右 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 9/5 | タイガース (H) | ●2-4 | 2番右 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .288 |
| 9/4 | ロイヤルズ (V) | ○9-6 | 2番右 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 9/3 | ロイヤルズ (V) | ●1-5 | 2番右 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .285 |
| 9/2 | ロイヤルズ (V) | ○5-4 | 2番右 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 9/1 | アスレチックス (H) | ●0-7 | 2番右 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 |
データ提供 Stats SportsTicker=共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)