◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

| 日時 | 対戦相手 V:ビジター、H:ホーム |
スコア | 出場 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月合計 | 27試合 | 112 | 30 | 13 | 18 | 6 | 2 | 7 | .268 | ||
| 9/28 | アスレチックス (H) | ●0-2 | 1番右 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 9/27 | アスレチックス (H) | ●0-7 | 1番右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 9/26 | アスレチックス (H) | ○4-2 | 1番右 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 9/25 | レンジャーズ (V) | ●5-12 | 1番右 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 9/24 | レンジャーズ (V) | ●3-7 | 1番右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 9/23 | レンジャーズ (V) | ●3-5 | 1番右 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 9/22 | ツインズ (V) | ●2-3 | 1番右 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 9/21 | ツインズ (V) | ○5-4 | 1番右 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 9/20 | ツインズ (V) | ○5-4 | 1番右 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 9/19 | インディアンス (V) | ○12-6 | 1番右 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 9/18 | レンジャーズ (H) | ●0-3 | 1番右 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 9/17 | レンジャーズ (H) | ●6-7 | 1番右 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 9/16 | レンジャーズ (H) | ○4-0 | 1番右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 |
| 9/14 | ヤンキース (H) | ○2-1 | 1番右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .272 |
| 9/13 | ヤンキース (H) | ●2-3 | 1番右 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 9/12 | ヤンキース (H) | ●3-9 | 1番右 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 9/11 | ロイヤルズ (H) | ●1-2 | 1番右 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 9/10 | ロイヤルズ (H) | ●2-4 | 1番右 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 9/9 | ロイヤルズ (H) | ○7-3 | 1番右 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .277 |
| 9/8 | ロイヤルズ (H) | ○4-1 | 1番右 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .273 |
| 9/7 | エンゼルス (V) | ●1-3 | 1番右 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 9/6 | エンゼルス (V) | ○2-1 | 1番右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .272 |
| 9/5 | エンゼルス (V) | ●3-7 | 1番右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 9/4 | アスレチックス (V) | ●5-8 | 1番右 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 9/3 | アスレチックス (V) | ●0-3 | 1番右 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 9/2 | アスレチックス (V) | ●2-9 | 1番右 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 9/1 | エンゼルス (H) | ●3-4 | 1番右 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
データ提供 Stats SportsTicker=共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)