◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

| 日時 | 対戦相手 V:ビジター、H:ホーム |
スコア | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 登板 | 先発 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月合計 | 1勝 | 0敗 | 0S | 1.23 | 10 | 0 | 7回1/3 | 25 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9/28 | エンゼルス (V) | ○3-1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 | エンゼルス (V) | ○4-3 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 1 | 0 | 1 1/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23 | マリナーズ (H) | ○5-3 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 1 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22 | アスレチックス (V) | ●3-4 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21 | アスレチックス (V) | ○3-2 | 1 | 0 | 0 | 2.47 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 | マリナーズ (V) | ○3-0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 1 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 | アスレチックス (H) | ○8-1 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9/7 | レイズ (V) | ●4-5 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 1 | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 | レッドソックス (V) | ○11-4 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 | レイズ (H) | ○7-2 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1 | 0 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
データ提供 Stats SportsTicker=共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)