◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

23日現在
| 順位 | 選手 | チーム | 勝利 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダルビッシュ | レンジャーズ | 6 |
| 1 | ロー | インディアンス | 6 |
| 1 | ミローン | アスレチックス | 6 |
| 1 | プライス | レイズ | 6 |
| 1 | シールズ | レイズ | 6 |
| 1 | ウィーバー | エンゼルス | 6 |
| 7 | ハメル | オリオールズ | 5 |
| 7 | ハリソン | レンジャーズ | 5 |
| 7 | ヒメネス | インディアンス | 5 |
| 7 | モロー | ブルージェイズ | 5 |
| 7 | ピービー | ホワイトソックス | 5 |
| 7 | ロメロ | ブルージェイズ | 5 |
| 7 | ロス | レンジャーズ | 5 |
| 7 | サバシア | ヤンキース | 5 |
| 7 | セール | ホワイトソックス | 5 |
| 7 | バルガス | マリナーズ | 5 |
| 7 | バーランダー | タイガース | 5 |
| 7 | C・ウィルソン | エンゼルス | 5 |
| 19 | バード | レッドソックス | 4 |
| 19 | ベケット | レッドソックス | 4 |
| 19 | バックホルツ | レッドソックス | 4 |
| 19 | チェン | オリオールズ | 4 |
| 19 | コロン | アスレチックス | 4 |
| 19 | ドゥブロン | レッドソックス | 4 |
| 19 | ドレイベク | ブルージェイズ | 4 |
| 19 | ヘリクソン | レイズ | 4 |
| 19 | ヘルナンデス | マリナーズ | 4 |
| 19 | ヒューズ | ヤンキース | 4 |
| 19 | ルイス | レンジャーズ | 4 |
| 19 | マタス | オリオールズ | 4 |
| 19 | ノバ | ヤンキース | 4 |
| 19 | スミス | インディアンス | 4 |
| 19 | ウィリアムズ | エンゼルス | 4 |
| 順位 | 選手 | チーム | 勝利 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハメルス | フィリーズ | 7 |
| 1 | リン | カージナルス | 7 |
| 3 | カプアーノ | ドジャース | 6 |
| 3 | ディッキー | メッツ | 6 |
| 3 | ゴンザレス | ナショナルズ | 6 |
| 6 | ビーチー | ブレーブス | 5 |
| 6 | バムガーナー | ジャイアンツ | 5 |
| 6 | クエト | レッズ | 5 |
| 6 | グリンキー | ブルワーズ | 5 |
| 6 | ハンソン | ブレーブス | 5 |
| 6 | リリー | ドジャース | 5 |
| 6 | ローシュ | カージナルス | 5 |
| 6 | マイリー | ダイヤモンドバックス | 5 |
| 6 | ノラスコ | マーリンズ | 5 |
| 6 | ノリス | アストロズ | 5 |
| 16 | ブラントン | フィリーズ | 4 |
| 16 | バーリー | マーリンズ | 4 |
| 16 | ケイン | ジャイアンツ | 4 |
| 16 | チャップマン | レッズ | 4 |
| 16 | シーシェク | マーリンズ | 4 |
| 16 | ハラデイ | フィリーズ | 4 |
| 16 | ハップ | アストロズ | 4 |
| 16 | カーショー | ドジャース | 4 |
| 16 | マホーラム | カブス | 4 |
| 16 | W・ロドリゲス | アストロズ | 4 |
| 16 | サマージャ | カブス | 4 |
| 16 | ストラスバーグ | ナショナルズ | 4 |
| 16 | ウェストブルック | カージナルス | 4 |
データ提供 Stats SportsTicker=共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)