◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| レイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 5 |
|
[勝]シールズ13勝11敗 [S]ソリアーノ39S [敗]ラッキー12勝8敗 [本塁打]ペーニャ25号(1)、クロフォード15号(2)(以上レイ) [レッ]ラッキー、岡島、アッチソン-マルチネス [レイ]シールズ、チョート、ベノア、ソリアーノ-ジェイソ |
||||||||||
| 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | スクタロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | ドリュー | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (捕) | マルチネス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (指) | オーティズ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (三) | ベルトレ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ローウェル | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (左) | ナバ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (中) | マクドナルド | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打 | ケリシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | ナバーロ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 打 | ローリー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 犠0、盗0、失0、併1、残6 | 34 | 7 | 3 | 10 | 2 | |
| 投手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッキー | 6 1/3 | 29 | 9 | 7 | 3 | 5 |
| 岡島 | 2/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| アッチソン | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (捕) | ジェイソ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (二) | ゾブリスト | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | クロフォード | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| (三) | ロンゴリア | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| (一) | ペーニャ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| (右) | ジョイス | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (指) | D・ジョンソン | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 打指 | アイバー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | アップトン | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (遊) | バートレット | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 犠0、盗0、失0、併0、残7 | 32 | 11 | 5 | 8 | 4 | |
| 投手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シールズ | 6 2/3 | 28 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| チョート | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベノア | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソリアーノ | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
データ提供 Stats SportsTicker=共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)