◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

投手一覧
野手一覧
投手一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディアンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| マリナーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
[勝]トムリン3勝3敗 [S]C・ペレス17S [敗]フィスター4勝11敗 [本塁打]秋信守16号(2)(イ)ブラニャン21号(2)(マ) [イ]トムリン、シップ、C・ペレス-マーソン [マ]フィスター、オルソン、ライト-ムーア |
||||||||||
| 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | ブラントリー | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| (遊) | カブレラ | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| (右) | 秋信守 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| (指) | ハフナー | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (三) | ニックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | マルテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ブラウン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | クロー | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (二) | バルブエナ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | マーソン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 犠0、盗1、失1、併1、残7 | 39 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
| 投手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トムリン | 6 | 25 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| シップ | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| C・ペレス | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | イチロー | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| (二) | フィギンス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (中) | グティーレス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | ブラニヤン | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| (三) | ロペス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | コッチマン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | ムーア | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| (左) | ランガーハンズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (遊) | ウッドワード | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 犠1、盗0、失0、併0、残4 | 32 | 7 | 3 | 10 | 1 | |
| 投手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィスター | 5 1/3 | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| オルソン | 1 2/3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ライト | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 |
データ提供 Stats SportsTicker=共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント