◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

投手一覧
野手一覧
投手一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリナーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 9 |
|
[勝]ローガン1勝 [S]リベラ25S [敗]バルガス9勝6敗 [本塁打]ブラニヤン19号(1)、イチロー4号(1)、5号(1)(以上マ)ポサダ14号(2)(ヤ) [マ]バルガス、ライト、B・スウィーニー-バード [ヤ]バスケス、ゴーディン、ローガン、ロバートソン、リベラ-ポサダ |
||||||||||
| 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | イチロー | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| (二) | フィギンス | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (指) | ブラニヤン | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (三) | ロペス | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (中) | グティーレス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (一) | コッチマン | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | バード | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (左) | ソーンダース | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| (遊) | Jo・ウィルソン | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 犠0、盗0、失1、併0、残8 | 38 | 12 | 5 | 8 | 2 | |
| 投手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バルガス | 6 1/3 | 27 | 8 | 4 | 0 | 7 |
| ライト | 2/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| B・スウィーニー | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | ジーター | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | スウィッシャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | テシェーラ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | カノ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (指) | テームズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (捕) | ポサダ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (左) | カーンズ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 左 | ガードナー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | グランダーソン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | ヌネス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 三 | ペーニャ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 犠1、盗0、失0、併1、残4 | 34 | 10 | 8 | 4 | 2 | |
| 投手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケス | 3 0/3 | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| ゴーディン | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ローガン | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロバートソン | 2/3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| リベラ | 1 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
データ提供 Stats SportsTicker=共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント