◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| メッツ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 5 |
|
[勝]高橋3勝1敗 [敗]モタ1敗 [本塁打]ブランコ1号(1)(メ) [ジ]ウェルメイヤー、メダーズ、アッフェルト、モタ-モリーナ、ホワイトサイド [メ]サンタナ、ニエベ、フェリシアーノ、メヒア、ロドリゲス、高橋-ブランコ |
||||||||||||
| 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | ロワンド | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (右) | トーレス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | アッフェルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | バウカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | モタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | サンドバル | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (捕) | モリーナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | ホワイトサイド | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | ハフ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | ウリベ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| (左) | デローサ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (二) | ダウンズ | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (投) | ウェルメイヤー | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 投 | メダーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | シューホルツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 犠2、盗0、失0、併0、残7 | 40 | 10 | 4 | 10 | 2 | |
| 投手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェルメイヤー | 4 1/3 | 22 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| メダーズ | 2 2/3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| アッフェルト | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| モタ | 1 0/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | パガン | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (二) | カスティーヨ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 二 | コーラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | レイエス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | ベイ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (三) | ライト | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| (一) | デービス | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (右) | フランコーア | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | ブランコ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| (投) | サンタナ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | ニエベ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | フェリシアーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | メヒア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | タティス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | マシューズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犠2、盗1、失0、併1、残9 | 34 | 7 | 5 | 9 | 8 | |
| 投手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンタナ | 7 2/3 | 30 | 8 | 6 | 0 | 4 |
| ニエベ | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フェリシアーノ | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 高橋 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
データ提供 Stats SportTicker=共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)