◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

投手一覧
野手一覧
投手一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カージナルス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| メッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
[勝]マクドガル1勝 [S]フランクリン19S [敗]フェリシアーノ2勝6敗 [本塁打]ホリデイ19号(2)(カ)ベルトラン1号(1)、パガン9号(2)(以上メ) [カ]ガルシア、ボッグス、モット、レイエス、マクレラン、ミラー、マクドガル、フランクリン-モリーナ、ラルー [メ]サンタナ、アコスタ、高橋、デセンス、ロドリゲス、パーネル、フェリシアーノ、バルデス-ブランコ、トール |
||||||||||||||
| 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | ロペス | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (右) | ジェイ | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| (一) | プホルス | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | ホリデイ | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| (捕) | モリーナ | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 投 | マクドガル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | ウェインライト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | フランクリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | ラスマス | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (遊) | ライアン | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打 | ウィン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | マイルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | ガルシア | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | グリーン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | ボッグス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | モット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | レイエス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | マクレラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | ルドウィック | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | ミラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | ラルー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | シューメイカー | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 犠0、盗0、失0、併1、残11 | 52 | 16 | 8 | 7 | 6 | |
| 投手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルシア | 6 | 25 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| ボッグス | 1 1/3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| モット | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイエス | 0/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| マクレラン | 1 1/3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ミラー | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マクドガル | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フランクリン | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | レイエス | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| (二) | カスティーヨ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | パガン | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| (三) | ライト | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | ベルトラン | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| (一) | ヘスマン | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (右) | フランコーア | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (捕) | ブランコ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | トール | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (投) | サンタナ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 投 | アコスタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | カーター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | デセンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | デービス | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 投 | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | コーラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | パーネル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | フェリシアーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | バルデス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 犠0、盗0、失0、併2、残9 | 49 | 13 | 7 | 7 | 6 | |
| 投手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンタナ | 5 2/3 | 31 | 13 | 2 | 1 | 7 |
| アコスタ | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 高橋 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| デセンス | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| パーネル | 1 0/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| フェリシアーノ | 1 2/3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| バルデス | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ提供 Stats SportsTicker=共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント