◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
[勝]ケンシング1勝2敗 [敗]ローガン1勝1敗 [本塁打]マクラウス20号(1)(ブ) [ナ]マーティン、クリッパード、ビローン、バーグマン、リベラ、ケンシング-バード、ニエベス [ブ]ハドソン、モイラン、ソリアノ、メドレン、川上、オフラハティ、アコスタ、ローガン-サモンズ |
||||||||||||||||
| 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | マクズウェル | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| (遊) | デスモンド | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| (三) | オア | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (右) | デュークス | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| (一) | モース | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (捕) | バード | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | ニエベス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (二) | ゴンザレス | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (左) | パディーヤ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 打左 | ウィリングハム | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| (投) | マーティン | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 打 | ダン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | クリッパード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | グーズマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ビローン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | バーグマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | リベラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | ジマーマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ケンシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犠1、盗0、失0、併1、残15 | 54 | 13 | 2 | 15 | 7 | |
| 投手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マーティン | 6 0/3 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| クリッパード | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ビローン | 1 2/3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| バーグマン | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| リベラ | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ケンシング | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | マクラウス | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| (右)左 | インファンテ | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| (三)右 | プラード | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (左) | アンダーソン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | ゴレッキー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打三 | コンラド | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (一) | ラローシー | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (遊) | エスコバー | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (二) | ジョンソン | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (捕) | サモンズ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| (投) | ハドソン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | モイラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | C・ジョーンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ソリアノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | メドレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | ノートン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 川上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | マッキャン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | オフラハティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | アコスタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ローガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | バスケス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 犠1、盗0、失0、併2、残12 | 55 | 13 | 1 | 10 | 2 | |
| 投手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハドソン | 7 | 29 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| モイラン | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ソリアノ | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| メドレン | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 川上 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| オフラハティ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| アコスタ | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ローガン | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
データ提供 STATS SportsTicker
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)