◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

全日程終了
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンキース | 97 | 65 | .599 | - |
| 2 | レイズ | 91 | 71 | .562 | 6.0 |
| 3 | レッドソックス | 90 | 72 | .556 | 7.0 |
| 4 | ブルージェイズ | 81 | 81 | .500 | 16.0 |
| 5 | オリオールズ | 69 | 93 | .426 | 28.0 |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイガース | 95 | 67 | .586 | - |
| 2 | インディアンス | 80 | 82 | .494 | 15.0 |
| 3 | ホワイトソックス | 79 | 83 | .488 | 16.0 |
| 4 | ロイヤルズ | 71 | 91 | .438 | 24.0 |
| 5 | ツインズ | 63 | 99 | .389 | 32.0 |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レンジャーズ | 96 | 66 | .593 | - |
| 2 | エンゼルス | 86 | 76 | .531 | 10.0 |
| 3 | アスレチックス | 74 | 88 | .457 | 22.0 |
| 4 | マリナーズ | 67 | 95 | .414 | 29.0 |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイズ | 91 | 71 | .562 | - |
| 2 | レッドソックス | 90 | 71 | .556 | 1.0 |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリーズ | 102 | 60 | .630 | - |
| 2 | ブレーブス | 89 | 73 | .549 | 13.0 |
| 3 | ナショナルズ | 80 | 81 | .497 | 21.5 |
| 4 | メッツ | 77 | 85 | .475 | 25.0 |
| 5 | マーリンズ | 72 | 90 | .444 | 30.0 |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルワーズ | 96 | 66 | .593 | - |
| 2 | カージナルス | 90 | 72 | .556 | 6.0 |
| 3 | レッズ | 79 | 83 | .488 | 17.0 |
| 4 | パイレーツ | 72 | 90 | .444 | 24.0 |
| 5 | カブス | 71 | 91 | .438 | 25.0 |
| 6 | アストロズ | 56 | 106 | .346 | 40.0 |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイヤモンドバックス | 94 | 68 | .580 | - |
| 2 | ジャイアンツ | 86 | 76 | .531 | 8.0 |
| 3 | ドジャース | 82 | 79 | .509 | 11.5 |
| 4 | ロッキーズ | 73 | 89 | .451 | 21.0 |
| 5 | パドレス | 71 | 91 | .438 | 23.0 |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カージナルス | 90 | 72 | .556 | - |
| 2 | ブレーブス | 89 | 73 | .549 | 1.0 |
データ提供 Stats SportsTicker=共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント