◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 5月26日のこよみ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月齢 | 潮 | 日出 | 日入 | 月出 | 月入 |
| 5.1 | 中潮 | 4.48 | 19.02 | 9.08 | 22.54 |
| 5月26日の潮汐 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 洲本 | 串本 | 尾鷲 | 舞鶴 | 宇和島 | |
| 満潮 | 9.07 | 8.10 | 8.06 | 7.56 | 7.05 | 9.46 |
| 23.21 | 22.53 | 21.50 | 21.42 | 16.25 | 23.12 | |
| 干潮 | 3.56 | 3.01 | 2.39 | 2.29 | 9.57 | 4.15 |
| 16.33 | 15.53 | 15.04 | 14.51 | - | 16.20 | |
| ところ | 連絡先 | サカナ | 大きさ(センチ) | 数 | 状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯 | 和歌山 | 初島 カマ磯 | 南村渡船 0737・83局3730 | マアジ | 20~22 | 32 | 藤井寺市の辻本薫氏 遠投サビキ アイゴやウマヅラハギも狙える |
| 沖 | 和歌山 | 紀伊田辺 鴨居沖 | 大瀬丸 0739・24局8222 | グレ | 25~40 | 14 | 尼崎市の竹下氏3人 5.3メートル ハリス2号 グレ6号 B フカセ |
| イサギ | 27~34 | 53 | |||||
| 沖 | 和歌山 | 印南 沖 合 | 木下丸 0738・42局0313 | イサギ | 22~33 | 110 | 和歌山市の豊田氏 船頭仕掛(アミまき)ギジバリ 乗合 |
| 沖 | 和歌山 | 湯浅 日ノ岬沖 | なぎ丸 0737・62局3890 | イサギ | 23~38 | 64 | 箕面市の山田氏 2.1メートル 天秤4本バリ オモリ100号 乗合 |
| 沖 | 明石 | 東二見 シカノセ | 岩澤丸 078・942局1889 | メバル | 18~27 | 7 | 加古川市の上田氏 他にアブラメ36センチも 餌生きイカナゴ |
| ガシラ | 18~28 | 29 | |||||
| 沖 | 兵庫 | 明石港 シカノセ | 名田屋 078・912局7211 | マダコ | 30~60 | 12 | 明石市の中島氏 メバルも25~31センチを3尾 生きイカナゴ |
| ガシラ | 20~29 | 34 | |||||
| 沖 | 福井 | 美浜 沖合8キロ | 美浜釣舟センター 0770・32局1308 | マアジ | 28~36 | 11~13 | 津島市の大河内英男氏 サビキ アミまきオキアミ 23日 |
| 沖 | 福井 | 日向 沖 合 | 若狭堂釣具店 0770・62局0202 | ブリ | 95 | 1 | 津島市の加藤氏4人 ほかマダイ52センチ筆頭に7尾も 23日 |
| メジロ | 61~66 | 11 | |||||
| 沖 | 兵庫 | 香住 沖 合 | なぎさ丸 0796・36局0764 | マアジ | 25~42 | 120 | 姫路市の北村氏4人 天秤フカセ3本 餌オキアミ 仕立 |
| マダイ | 30~56 | 3 | |||||
| 船 | 和歌山 | 切目崎 岩代沖伝馬船 | 庄門丸 0738・43局0517 | イサギ | 24~33 | 80 | 御坊市の岡田氏2人 磯の中バエで印南の村上氏イシダイ40と57センチ |
| シマアジ | 32 | 1 | |||||
| カ | 鳴門 | 堂ノ浦 6号カセ | 谷井渡船 088・688局1021 | ハネ | 40~55 | 6 | 神戸市の黒田氏 エビまき釣り 好調 80センチ級スズキも期待できる |
| カ | 鳴門 | 堂ノ浦 3号ヤカタ | 細川渡船 088・688局0401 | マダイ | 38 | 1 | 大阪市の塩見氏 1・3メートル ハリス1号 チヌ3号 B 餌オキアミ |
| カ | 和歌山 | 小引 湾内イカダ | 久家旅館 0738・66局0536 | チヌ | 35~42 | 3 | 松原市の岩本氏 23日に灯台イカダで角野氏アオリ30~40センチ3匹 |
| ヒラメ | 50 | 1 | |||||
| カ | 福井 | 泊 タダグリ | はとう渡船 0770・52局4345 | マアジ | 18~26 | 44 | 京都市の清田氏 23日に松ケ崎イカダで京都市の山下氏マアジ29尾 |
| ハマチ | 53 | 1 | |||||
| カ | 福井 | 仏谷 児島イカダ | 大住渡船 0770・52局2846 | ハネ | 32~58 | 10 | 京都市の濱田信隆氏 1.8メートル ハリス1.7号 チヌ3号 5B シラサ 23日 |
| カ | 福井 | 仏谷 双児島イカダ | 奥城丸渡船 0770・52局2845 | ハマチ | 64 | 1 | 岐阜の今井繁氏 生きアジのませ23日 22日に大牟禮氏マアジ20尾 |
| ヒラメ | 38 | 1 | |||||
| カ | 福井 | 若狭本郷 オコズイカダ | 田中渡船 0770・77局0224 | チヌ | 46.5 | 2 | 守山市の小井氏 1.8メートル ハリス2号 チヌ4号 3B アケミ貝むき身 |
| カ | 福井 | 若狭本郷 青柳のカセ | はやし渡船 0770・77局0591 | チヌ | 45~45.5 | 2 | 丹波市の足立吉昭氏 1.4メートル ハリス2号 チヌ4号 3B アケミとサナギ |
| カ | 福井 | 音海 ヘタが崎 | ウミック 0770・76局1444 | アオリイカ | 26~38 | 3 | 長浜の高木章氏 ヤエン 酒井氏チヌ3尾アジ10尾アコウ1尾 23日 |
| カ | 京都 | 久美浜 六本裏カセ | いざわ渡船 0772・83局0108 | チヌ | 46~48 | 2 | 吹田市の河内氏 餌ボケとアケミ丸貝 福井氏は34センチと49センチ 23日 |
| チヌ | 33 | 1 | |||||
| 波 | 大阪 | 北港 夢 洲 | ヤザワ渡船 06・6573局7712 | チヌ | 45 | 1 | 枚方市の河本氏 5.4メートル ハリス2.5号 チヌ3号 0.3号 4ヒロ シラサ |
| ハネ | 35~50 | 5 | |||||
| 波 | 兵庫 | 武庫川尻 一文字4番 | 武庫川渡船 06・6430局6519 | スルメイカ | 5~15 | 37 | 伊丹の長澤氏 餌キビナゴ 山田氏ズボ釣りでスズキ83センチ 23日半夜 |
| 波 | 和歌山 | 北港魚つり公園 1 番 | 公園事務所 073・451局4148 | サンバソウ | 23~28 | 2 | 和歌山市の増田氏 他にチヌ30センチ天秤カゴ釣り 餌サシアミ 23日 |
| グレ | 28 | 1 | |||||
| 波 | 兵庫 | 尼崎魚つり公園 釣台内向34番 | 公園事務所 06・6417局3000 | ハネ | 44~56 | 2 | 柏原市の山本氏 ズボ釣り 2メートル ハリス3号 チヌ3号 3号 オキアミ |
| セイゴ | 34 | 1 | |||||
| 波 | 神戸 | 須磨海づり公園 第2釣台西外 | 公園事務所 078・735局2907 | サバ | 40.5 | 1 | 神戸市の圃田氏 ウキサビキ6号 アミエビ 23日に本氏サバ33センチ |
| 波 | 神戸 | 平磯海づり公園 8番テント東 | 公園事務所 078・753局3973 | グレ | 18~20 | 3 | 神戸市の柴田氏 ハリス1号 袖6号 天秤カゴ5号 アミエビ 23日 |
| メバル | 14~16 | 2 | |||||
| 川 | 岐阜 | 付知川 新田瀬橋下流 | 漁協組 0573・65局5118 | アユ | 15~18 | 38 | 岐阜市の島倉淳氏 8メートル 水中糸0・175号 狐7号3本 25センチ減水 |
| 川 | 和歌山 | 日高川竜神 大熊周辺 | 松阪食堂 0739・79局0259 | アユ | 11~15.5 | 30 | 和歌山市の花谷雅人氏 9メートル 水中糸0・175号 キュー6号4本 |
| 川 | 和歌山 | 日高川竜神 小又川 | つり吉 0739・79局0165 | アユ | 12~17 | 20 | 京都市の坂田俊一氏 7.2メートル 水中糸0・02号 キメラ6号4本 減水 |
| 川 | 和歌山 | 有田川 丹生神社前 | 漁協組 0737・52局4863 | アユ | 12~17 | 19 | 京都鮎玄人の井爪氏 9.5メートル 水中糸0・05号 エアスピード6号4本 |
| 川 | 和歌山 | 有田川 梁 瀬 | 民宿花園館 0737・26局0063 | アユ | 13~20 | 35 | 大阪の貝出氏 9メートル 水中糸0.2号バレン7号3本 15時までの釣果 |
| 川 | 和歌山 | 有田川 板 尾 | 津本レストラン 0737・26局0103 | アユ | 14~19 | 44 | 松原市の槙田一二氏 9メートル 水中糸0・25号 即6.5号3本 浅瀬 |
| 川 | 和歌山 | 有田川 神戸の下周辺 | 東オトリ店 0737・32局3900 | アユ | 16~23 | 23 | 神戸の長田勝氏 9メートル 水中糸0・15号 要6.5号3本 浅瀬で追う |
| 川 | 和歌山 | 有田川 新金屋橋周辺 | 岡本オトリ店 0737・52局4845 | アユ | 9~12 | 16 | 堺市の住谷氏 9メートル 水中糸0・15号 狐6.5号4本 午前中の釣果 |
| 池 | 香芝 | 分川池 古池ネット向 | 分川池 0745・76局5267 | ヘラブナ | 37以下 | 59 | 東大阪市の秋山氏 4.5メートル ハリス0.6号スレ4号 トントン 餌グルテン |
| 池 | 堺市 | 西池 23 番 | 西池 072・286局5151 | ヘラブナ | 40以下 | 50 | 堺市の藤埜氏 2.4メートル ハリス0.6号 スレ5号 10センチズラシ 餌グルテン |
| 池 | 堺市 | こしが池 1号桟橋東向 | こしが池 072・234局9101 | ヘラブナ | 39.6以下 | 39 | 堺市の森宏氏 5・1メートル ハリス0・6号 スレ4号 トントン ウドン |
| 池 | 堺市 | 天王池 北桟橋西寄南 | 天王池 072・232局5889 | ヘラブナ | 39以下 | 46 | 会長会の増田氏 2.1メートル ハリス0.3号 スレ3号 5センチズラシ 大助8枚 |
| 池 | 八尾 | 中セ池 東桟橋南寄東 | 中セ池 0729・41局7690 | ヘラブナ | 48.8以下 | 55 | 柏原市の坂田氏 3メートル ハリス0.4号 スレ3号 トントン 午前中の釣果 |
| 池 | 大東 | 阪奈園 2号池中桟橋 | 阪奈園 072・869局0015 | ヘラブナ | 37以下 | 43 | 四條畷市の大塚氏 3.3メートル ハリス0.3号スレ2号 トントン 大助は4枚 |
| 池 | 枚方 | 王仁新池 63 番 | 王仁新池センター 072・859局0019 | ヘラブナ | 40.1以下 | 98 | 枚方市の幸田氏 2・4メートル ハリス0・8号 スレ4号 両ダンゴ |
(2012年5月25日06時00分 スポーツ報知)
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)