◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
2011年11月1日発表
| ポジション | 印 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 川島 永嗣 | 1983.03.20 | 185/80 | リールセ | |
| 山本 海人 | 1985. 07.10 | 188/81 | 清水 | ||
| 西川 周作 | 1986.06.18 | 183/81 | 広島 | ||
| DF | 駒野 友一 | 1981.07.25 | 172/76 | 磐田 | |
| 今野 泰幸 | 1983.01.25 | 178/73 | F東京 | ||
| 栗原 勇蔵 | 1983.09.18 | 184/80 | 横浜M | ||
| 伊野波 雅彦 | 1985.08.28 | 179/73 | ハイデュク・スプリト | ||
| 離 | 長友 佑都 | 1986.09.12 | 170/68 | インテル | |
| 槙野 智章 | 1987.05.11 | 180/75 | 1FCケルン | ||
| 内田 篤人 | 1988.03.27 | 176/62 | シャルケ04 | ||
| 吉田 麻也 | 1988.08.24 | 189/81 | VVV | ||
| 追 | 安田 理大 | 1987.12.20 | 173/65 | フィテッセ | |
| MF | 遠藤 保仁 | 1980.01.28 | 178/73 | G大阪 | |
| 中村 憲剛 | 1980.10.31 | 175/66 | 川崎 | ||
| 阿部 勇樹 | 1981.09.06 | 177/77 | レスター | ||
| 長谷部 誠 | 1984.01.18 | 180/73 | ヴォルフスブルク | ||
| 細貝 萌 | 1986.06.10 | 177/68 | アウグスブルク | ||
| FW | 前田 遼一 | 1981.10.09 | 183/80 | 磐田 | |
| 李 忠成 | 1985.12.19 | 182/73 | 広島 | ||
| 岡崎 慎司 | 1986.04.16 | 174/76 | シュツットガルト | ||
| ハーフナー・マイク | 1987.05.20 | 194/86 | 甲府 | ||
| 香川 真司 | 1989.03.17 | 172/63 | ドルトムント | ||
| 清武 弘嗣 | 1989.11.12 | 172/66 | C大阪 | ||
| 原口 元気 | 1991.05.09 | 177/63 | 浦和 | ||
| 監督 | アルベルト・ザッケローニ | 1953.04.01 |
※ 印の「離」は離脱、「追」は追加招集。データは2011年11月6日現在。
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)