◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
2011年8月25日発表
| ポジション | 印 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 川島 永嗣 | 1983.03.20 | 185/80 | リールセ | |
| 西川 周作 | 1986.06.18 | 183/81 | 広島 | ||
| 権田 修一 | 1989.03.03 | 187/83 | F東京 | ||
| DF | 駒野 友一 | 1981.07.25 | 172/76 | 磐田 | |
| 今野 泰幸 | 1983.01.25 | 178/73 | F東京 | ||
| 栗原 勇蔵 | 1983.09.18 | 184/80 | 横浜M | ||
| 伊野波 雅彦 | 1985.08.28 | 179/73 | ハイデュク・スプリト | ||
| 槙野 智章 | 1987.05.11 | 180/75 | 1FCケルン | ||
| 内田 篤人 | 1988.03.27 | 176/62 | シャルケ04 | ||
| 吉田 麻也 | 1988.08.24 | 189/81 | VVV | ||
| MF | 遠藤 保仁 | 1980.01.28 | 178/73 | G大阪 | |
| 離 | 中村 憲剛 | 1980.10.31 | 175/66 | 川崎 | |
| 阿部 勇樹 | 1981.09.06 | 177/77 | レスター | ||
| 長谷部 誠 | 1984.01.18 | 180/73 | ヴォルフスブルク | ||
| 細貝 萌 | 1986.06.10 | 177/68 | アウグスブルク | ||
| 柏木 陽介 | 1987.12.15 | 175/68 | 浦和 | ||
| 初、追 | 増田 誓志 | 1985.06.19 | 179/75 | 鹿島 | |
| FW | 李 忠成 | 1985.12.19 | 182/73 | 広島 | |
| 岡崎 慎司 | 1986.04.16 | 174/76 | シュツットガルト | ||
| 離 | 本田 圭佑 | 1986.06.13 | 182/76 | CSKAモスクワ | |
| 辞 | 森本 貴幸 | 1988.05.07 | 180/75 | ノバーラ | |
| 香川 真司 | 1989.03.17 | 172/63 | ドルトムント | ||
| 清武 弘嗣 | 1989.11.12 | 172/66 | C大阪 | ||
| 初 | 原口 元気 | 1991.05.09 | 177/63 | 浦和 | |
| 初、追 | 田中 順也 | 1987.07.05 | 180/75 | 柏 | |
| 初、追 | ハーフナー・マイク | 1987.05.20 | 194/86 | 甲府 | |
| 監督代行 | アルベルト・ザッケローニ | 1953.04.01 |
※ 印の「初」は日本代表初選出、「辞」は怪我による辞退、「離」は負傷離脱、「追」は追加招集。データは2011年9月3日現在。
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)
転職
リクルートエージェント