◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 愛媛 選手名鑑 |
|---|

| 監督 | |||
|---|---|---|---|
| バルバリッチ | 1962/02/23 | ||
| GK | |||
| 1 | 川北 裕介 | 1978/05/13 | 184/80 |
| 21 | 兼田亜季重 | 1990/02/26 | 184/71 |
| 37 | 秋元 陽太 | 1987/07/11 | 181/75 |
| DF | |||
| 2 | 浦田 延尚 | 1989/09/13 | 178/74 |
| 5 | アライール | 1982/01/27 | 184/80 |
| 7 | 前野 貴徳 | 1988/04/14 | 170/63 |
| 13 | 関根 永悟 | 1981/09/11 | 176/68 |
| 22 | 園田 拓也 | 1984/11/23 | 180/71 |
| MF | |||
| 3 | トミッチ | 1983/05/23 | 186/89 |
| 4 | 渡辺 一仁 | 1986/09/01 | 176/72 |
| 6 | 田森 大己 | 1983/08/05 | 179/73 |
| 8 | 内田 健太 | 1989/10/02 | 178/65 |
| 14 | 東 浩史 | 1987/05/15 | 168/60 |
| 16 | 赤井 秀一 | 1981/09/02 | 173/66 |
| 17 | 大山 俊輔 | 1986/04/06 | 179/73 |
| 18 | 加藤 大 | 1991/05/07 | 175/68 |
| 19 | 越智 亮介 | 1990/04/07 | 169/62 |
| 25 | 藤 直也 | 1993/05/31 | 170/61 |
| 26 | 村上 巧 | 1989/09/12 | 176/70 |
| 28 | 高杉 亮太 | 1984/01/10 | 182/71 |
| FW | |||
| 9 | 有田 光希 | 1991/09/23 | 180/80 |
| 11 | 石井 謙伍 | 1986/04/02 | 178/73 |
| 15 | 久場 光 | 1990/04/09 | 165/57 |
| 20 | 大木 勉 | 1976/02/23 | 177/72 |
| 23 | 小笠原侑生 | 1988/04/16 | 170/62 |
| 24 | 福田 健二 | 1977/10/21 | 178/72 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)