◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| G大阪 選手名鑑 |
|---|

| 監督 | |||
|---|---|---|---|
| 松波 正信 | 1974/11/21 | 180/76 | |
| GK | |||
| 1 | 藤ケ谷陽介 | 1981/02/13 | 185/78 |
| 22 | 武田 洋平 | 1987/06/30 | 190/81 |
| 29 | 木村 敦志 | 1984/05/01 | 185/80 |
| 31 | 田尻 健 | 1993/06/11 | 182/76 |
| DF | |||
| 2 | 中沢 聡太 | 1982/10/26 | 188/79 |
| 3 | 金 正也 | 1988/05/17 | 183/74 |
| 4 | 藤春 広輝 | 1988/11/28 | 175/60 |
| 5 | 丹羽 大輝 | 1986/01/16 | 180/76 |
| 15 | 今野 泰幸 | 1983/01/25 | 178/73 |
| 21 | 加地 亮 | 1980/01/13 | 177/71 |
| 26 | 西野 貴治 | 1993/09/14 | 187/72 |
| 27 | 内田 達也 | 1992/02/08 | 178/70 |
| 28 | 稲森 克尚 | 1994/03/08 | 185/73 |
| 30 | エドゥワルド | 1989/04/18 | 179/67 |
| 33 | 沼田 圭悟 | 1990/07/24 | 170/65 |
| MF | |||
| 6 | 横谷 繁 | 1987/05/03 | 179/71 |
| 7 | 遠藤 保仁 | 1980/01/28 | 178/73 |
| 8 | 佐々木勇人 | 1982/11/29 | 164/61 |
| 10 | 二川 孝広 | 1980/06/27 | 168/64 |
| 13 | 寺田 紳一 | 1985/06/10 | 170/65 |
| 14 | 倉田 秋 | 1988/11/26 | 172/68 |
| 17 | 明神 智和 | 1978/01/24 | 173/70 |
| 19 | 大森晃太郎 | 1992/04/28 | 167/63 |
| 23 | 武井 択也 | 1986/01/25 | 179/72 |
| 25 | 阿部 浩之 | 1989/07/05 | 170/69 |
| FW | |||
| 9 | ラフィーニャ | 1987/06/30 | 172/75 |
| 11 | パウリーニョ | 1982/07/16 | 168/62 |
| 18 | 川西 翔太 | 1988/10/28 | 177/72 |
| 20 | 佐藤 晃大 | 1986/10/22 | 184/71 |
| 24 | 星原 健太 | 1988/05/01 | 173/66 |
| 37 | イ・スンヨル | 1989/03/06 | 182/73 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)