◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 磐田 選手名鑑 |
|---|

| 監督 | |||
|---|---|---|---|
| 森下 仁志 | 1972/09/21 | 173/64 | |
| GK | |||
| 1 | 川口 能活 | 1975/08/15 | 180/77 |
| 21 | 八田 直樹 | 1986/06/24 | 185/80 |
| 31 | 竹重安希彦 | 1987/08/21 | 186/75 |
| 32 | 植村 慶 | 1981/09/24 | 181/77 |
| DF | |||
| 4 | 千代反田充 | 1980/06/01 | 183/80 |
| 5 | 駒野 友一 | 1981/07/25 | 172/76 |
| 13 | 宮崎 智彦 | 1986/11/21 | 170/65 |
| 16 | 金沢 浄 | 1976/07/09 | 173/72 |
| 20 | 山本 脩斗 | 1985/06/01 | 180/69 |
| 22 | 菅沼 駿哉 | 1990/05/17 | 182/78 |
| 24 | チョ・ビョングク | 1981/07/01 | 183/78 |
| 25 | 桜内 渚 | 1989/08/11 | 176/70 |
| 27 | 木下 高彰 | 1993/06/11 | 182/72 |
| 33 | 藤田 義明 | 1983/01/12 | 180/75 |
| MF | |||
| 6 | ロドリゴ・ソウト | 1983/02/09 | 183/79 |
| 7 | 小林 裕紀 | 1988/10/18 | 179/70 |
| 10 | 山田 大記 | 1988/12/27 | 173/66 |
| 11 | 松浦 拓弥 | 1988/12/21 | 167/61 |
| 15 | 菅沼 実 | 1985/05/16 | 173/69 |
| 23 | 山本 康裕 | 1989/10/29 | 177/76 |
| 26 | 松岡 亮輔 | 1984/10/23 | 173/67 |
| 34 | 黄 誠秀 | 1987/07/10 | 177/73 |
| FW | |||
| 8 | ペク・ソンドン | 1991/08/13 | 171/66 |
| 9 | 山崎 亮平 | 1989/03/14 | 171/66 |
| 14 | 押谷 祐樹 | 1989/09/23 | 169/69 |
| 17 | 金園 英学 | 1988/09/01 | 184/75 |
| 18 | 前田 遼一 | 1981/10/09 | 183/80 |
| 30 | 阿部 吉朗 | 1980/07/05 | 174/72 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)