◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 北九州 選手名鑑 |
|---|

| 監督 | |||
|---|---|---|---|
| 三浦 泰年 | 1965/07/15 | 171/69 | |
| GK | |||
| 1 | 佐藤 優也 | 1986/02/10 | 186/85 |
| 30 | 武田 大 | 1989/10/24 | 180/80 |
| 31 | キローラン菜入 | 1992/04/07 | 186/77 |
| DF | |||
| 2 | 宮本 亨 | 1982/12/03 | 175/70 |
| 4 | 長野 聡 | 1982/08/02 | 185/78 |
| 5 | 金 鐘必 | 1992/03/09 | 180/68 |
| 6 | 冨士 祐樹 | 1981/05/07 | 179/73 |
| 15 | 登尾 顕徳 | 1983/11/30 | 184/71 |
| 22 | キローラン木鈴 | 1992/04/07 | 185/75 |
| 26 | 川鍋 良祐 | 1986/02/26 | 183/74 |
| MF | |||
| 3 | 小森田友明 | 1981/07/10 | 186/78 |
| 7 | 木村 祐志 | 1987/10/05 | 177/70 |
| 8 | 森村 昂太 | 1988/08/14 | 181/69 |
| 10 | 安田 晃大 | 1989/08/08 | 165/60 |
| 13 | 関 光博 | 1982/05/08 | 172/69 |
| 14 | 竹内 涼 | 1991/03/08 | 173/69 |
| 16 | 多田 高行 | 1988/04/07 | 175/66 |
| 17 | 永畑 祐樹 | 1989/05/02 | 165/55 |
| 20 | レオナルド | 1986/02/04 | 175/74 |
| 23 | 高野 光司 | 1992/12/23 | 175/70 |
| 25 | 新井 涼平 | 1990/11/03 | 183/67 |
| 28 | 中原 秀人 | 1990/10/29 | 170/63 |
| FW | |||
| 9 | 大島 康明 | 1981/09/01 | 177/65 |
| 11 | 池元 友樹 | 1985/03/27 | 170/68 |
| 18 | 常盤 聡 | 1987/05/14 | 172/64 |
| 19 | 林 祐征 | 1983/10/05 | 187/84 |
| 21 | 端戸 仁 | 1990/05/31 | 174/60 |
| 24 | 渡 大生 | 1993/06/25 | 176/62 |
| 27 | 加部 未蘭 | 1992/06/17 | 187/79 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)