◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 町田 選手名鑑 |
|---|

| 監督 | |||
|---|---|---|---|
| オズワルド・アルディレス | 1952/08/03 | 169/74 | |
| GK | |||
| 1 | 修行 智仁 | 1984/06/29 | |
| 21 | 相沢 貴志 | 1982/01/05 | 190/85 |
| 22 | 石田 良輔 | 1989/07/04 | 183/74 |
| 31 | 野口 貴裕 | 1991/06/19 | |
| DF | |||
| 2 | 津田 和樹 | 1982/07/26 | 180/68 |
| 3 | 藤田 泰成 | 1982/01/31 | 173/67 |
| 4 | 戸田 和幸 | 1977/12/30 | 178/74 |
| 5 | 田代 真一 | 1988/06/26 | 182/68 |
| 13 | 大竹 隆人 | 1988/06/29 | |
| 14 | 薗田 淳 | 1989/01/23 | 182/78 |
| 18 | 三鬼 海 | 1993/04/19 | |
| 23 | 久利 研人 | 1990/10/27 | |
| 24 | 先崎 勝也 | 1987/04/09 | 183/80 |
| MF | |||
| 6 | 太田 康介 | 1982/10/26 | |
| 8 | 小川 巧 | 1987/04/27 | |
| 15 | 柳崎 祥兵 | 1984/06/11 | |
| 16 | 庄司 悦大 | 1989/09/14 | 175/68 |
| 17 | 鈴木 崇文 | 1987/11/17 | |
| 19 | 北井 佑季 | 1990/01/27 | |
| 26 | コリン・マーシャル | 1984/10/25 | 176/64 |
| 27 | 加藤 恒平 | 1989/06/14 | 173/70 |
| 28 | 下田 光平 | 1989/04/08 | 180/73 |
| FW | |||
| 7 | 勝又 慶典 | 1985/12/07 | |
| 10 | ドラガン・ディミッチ | 1981/10/14 | |
| 11 | 酒井 良 | 1977/08/09 | 174/70 |
| 20 | 鈴木 孝司 | 1989/07/25 | 178/71 |
| 25 | 平本 一樹 | 1981/08/18 | 180/75 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)