◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 名古屋 選手名鑑 |
|---|

| 監督 | |||
|---|---|---|---|
| ストイコビッチ | 1965/03/03 | 175/73 | |
| GK | |||
| 1 | 楢崎 正剛 | 1976/04/15 | 187/80 |
| 21 | 西村 弘司 | 1984/07/07 | 186/78 |
| 37 | 渕上 大樹 | 1994/11/27 | 184/69 |
| 39 | 板倉 徹汰 | 1995/04/26 | 178/83 |
| 50 | 高木 義成 | 1979/05/20 | 187/86 |
| DF | |||
| 4 | 田中マルクス闘莉王 | 1981/04/24 | 185/82 |
| 5 | 増川 隆洋 | 1979/11/08 | 191/93 |
| 6 | 阿部 翔平 | 1983/12/01 | 171/70 |
| 22 | ダニエル | 1982/05/30 | 186/79 |
| 23 | 石櫃 洋祐 | 1983/07/23 | 178/73 |
| 26 | 新井 辰也 | 1988/01/14 | 188/80 |
| 29 | 佐藤 和樹 | 1993/05/18 | 175/66 |
| 32 | 田中 隼磨 | 1982/07/31 | 174/64 |
| MF | |||
| 7 | 中村 直志 | 1979/01/27 | 176/72 |
| 8 | 藤本 淳吾 | 1984/03/24 | 173/69 |
| 10 | 小川 佳純 | 1984/08/25 | 173/67 |
| 13 | 磯村 亮太 | 1991/03/16 | 181/70 |
| 14 | 吉村 圭司 | 1979/08/08 | 176/72 |
| 20 | ダニルソン | 1986/09/06 | 185/80 |
| 25 | 金崎 夢生 | 1989/02/16 | 180/70 |
| 27 | 田鍋 陵太 | 1993/04/10 | 178/70 |
| 28 | 田口 泰士 | 1991/03/16 | 174/65 |
| 30 | 水野 泰輔 | 1993/05/04 | 170/60 |
| 34 | 吉田真紀人 | 1992/10/20 | 180/72 |
| 35 | 田中 輝希 | 1992/08/26 | 183/73 |
| 38 | 三都主アレサンドロ | 1977/07/20 | 178/69 |
| FW | |||
| 11 | 玉田 圭司 | 1980/04/11 | 173/67 |
| 16 | ケネディ | 1982/08/20 | 194/84 |
| 17 | 巻 佑樹 | 1984/06/26 | 182/79 |
| 18 | 永井 謙佑 | 1989/03/05 | 177/74 |
| 31 | 高原 幹 | 1993/05/28 | 168/61 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)