◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 新潟 選手名鑑 |
|---|

| 監督 | |||
|---|---|---|---|
| 黒崎 久志 | 1968/05/08 | 185/80 | |
| GK | |||
| 1 | 黒河 貴矢 | 1981/04/07 | 184/78 |
| 21 | 東口 順昭 | 1986/05/12 | 184/78 |
| 22 | 渡辺 泰広 | 1992/10/04 | 181/74 |
| 30 | 小沢 英明 | 1974/03/17 | 188/84 |
| 35 | 本田 渉 | 1995/04/21 | 184/70 |
| DF | |||
| 3 | 大井健太郎 | 1984/05/14 | 180/74 |
| 4 | 鈴木 大輔 | 1990/01/29 | 181/78 |
| 5 | 石川 直樹 | 1985/09/13 | 180/73 |
| 17 | 内田 潤 | 1977/10/14 | 175/70 |
| 19 | 金 珍洙 | 1992/06/13 | 176/67 |
| 20 | 増田 繁人 | 1992/06/11 | 189/79 |
| 25 | 村上 佑介 | 1984/04/27 | 180/75 |
| MF | |||
| 6 | 三門 雄大 | 1986/12/26 | 174/68 |
| 7 | 藤田 征也 | 1987/06/02 | 175/70 |
| 8 | 木暮 郁哉 | 1989/06/28 | 177/62 |
| 10 | ミシェウ | 1982/01/21 | 171/60 |
| 13 | 中村 太亮 | 1989/07/19 | 182/68 |
| 15 | 本間 勲 | 1981/04/19 | 173/65 |
| 16 | 金 永根 | 1990/11/15 | 178/70 |
| 18 | アラン・ミネイロ | 1987/09/29 | 174/79 |
| 23 | 田中亜土夢 | 1987/10/04 | 167/68 |
| 26 | 小谷野顕治 | 1988/06/22 | 170/62 |
| 32 | 小林 慶行 | 1978/01/27 | 178/73 |
| 34 | 小塚 和季 | 1994/08/02 | 172/64 |
| 36 | 菊地 直哉 | 1984/11/24 | 181/74 |
| FW | |||
| 9 | 矢野 貴章 | 1984/04/05 | 185/76 |
| 11 | ブルーノ・ロペス | 1986/08/19 | 181/75 |
| 14 | 平井 将生 | 1987/12/04 | 180/69 |
| 27 | ブルーノ・カスタニェイラ | 1990/05/20 | 175/70 |
| 28 | 鈴木 武蔵 | 1994/02/11 | 184/70 |
| 29 | 酒井 宣福 | 1992/11/09 | 178/80 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)