◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 岡山 選手名鑑 |
|---|

| 監督 | |||
|---|---|---|---|
| 影山 雅永 | 1967/05/23 | ||
| GK | |||
| 1 | 中林 洋次 | 1986/04/28 | 182/73 |
| 21 | 真子 秀徳 | 1982/08/03 | 182/71 |
| 41 | 椎名 一馬 | 1986/08/26 | 178/70 |
| DF | |||
| 2 | 沢口 雅彦 | 1985/07/22 | 174/74 |
| 3 | 後藤 圭太 | 1986/09/08 | 183/75 |
| 4 | 近藤 徹志 | 1986/11/04 | 187/77 |
| 5 | 植田龍仁朗 | 1988/01/29 | 188/78 |
| 18 | 竹田 忠嗣 | 1986/07/27 | 175/70 |
| 22 | 篠原弘次郎 | 1991/07/20 | 176/66 |
| 24 | 坂本 和哉 | 1987/09/02 | 180/72 |
| 25 | 田所 諒 | 1986/04/08 | 175/71 |
| 28 | 岡崎 和也 | 1991/07/28 | 175/68 |
| 30 | 一柳 夢吾 | 1985/04/02 | 183/77 |
| 34 | 田中 奏一 | 1989/06/27 | 172/68 |
| MF | |||
| 7 | 金 民均 | 1988/11/30 | 173/68 |
| 8 | 千明 聖典 | 1987/07/19 | 165/60 |
| 11 | 桒田慎一朗 | 1986/12/06 | 178/70 |
| 13 | 石原 崇兆 | 1992/11/17 | 166/56 |
| 14 | 仙石 廉 | 1990/10/02 | 170/62 |
| 17 | 服部 公太 | 1977/11/22 | 175/70 |
| 36 | 関戸 健二 | 1990/01/07 | 175/67 |
| FW | |||
| 9 | アンデルソン | 1983/12/29 | 180/75 |
| 10 | チアゴ | 1977/12/04 | 192/80 |
| 19 | 中野 裕太 | 1989/08/30 | 181/70 |
| 20 | 川又 堅碁 | 1989/10/14 | 183/74 |
| 35 | 上條 宏晃 | 1989/04/22 | 175/73 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)