◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 札幌 選手名鑑 |
|---|

| 監督 | |||
|---|---|---|---|
| 石崎 信弘 | 1958/03/14 | 175/72 | |
| GK | |||
| 1 | 高木 貴弘 | 1982/07/01 | 185/77 |
| 16 | 李 昊乗 | 1989/12/21 | 188/74 |
| 21 | 高原 寿康 | 1980/10/18 | 184/77 |
| 28 | 曵地 裕哉 | 1990/09/02 | 192/84 |
| 30 | 杉山 哲 | 1981/06/26 | 184/78 |
| DF | |||
| 2 | 日高 拓磨 | 1983/04/08 | 177/70 |
| 3 | ジェイド・ノース | 1982/01/07 | 181/78 |
| 6 | 岩沼 俊介 | 1988/06/02 | 175/65 |
| 25 | 櫛引 一紀 | 1993/02/12 | 178/72 |
| 29 | 奈良 竜樹 | 1993/09/19 | 180/70 |
| 34 | 岡山 一成 | 1978/04/24 | 186/74 |
| 35 | 小山内貴哉 | 1993/06/15 | 176/67 |
| 36 | ジュニーニョ | 1990/02/20 | 187/78 |
| MF | |||
| 4 | 河合 竜二 | 1978/07/14 | 183/75 |
| 5 | 山本 真希 | 1987/08/24 | 176/70 |
| 7 | 高木 純平 | 1982/09/01 | 170/62 |
| 8 | 砂川 誠 | 1977/08/10 | 173/67 |
| 10 | 宮沢 裕樹 | 1989/06/28 | 182/72 |
| 14 | 高柳 一誠 | 1986/09/14 | 174/68 |
| 15 | 古田 寛幸 | 1991/05/23 | 170/64 |
| 17 | 岡本 賢明 | 1988/04/09 | 170/65 |
| 18 | 芳賀 博信 | 1982/12/21 | 173/66 |
| 27 | 荒野 拓馬 | 1993/04/20 | 176/60 |
| 31 | 前 貴之 | 1993/09/16 | 172/62 |
| FW | |||
| 9 | 中山 雅史 | 1967/09/23 | 178/72 |
| 11 | 前田 俊介 | 1986/06/09 | 172/72 |
| 13 | 内村 圭宏 | 1984/08/24 | 174/67 |
| 19 | キリノ | 1985/01/04 | 181/79 |
| 22 | 三上 陽輔 | 1992/05/05 | 176/70 |
| 23 | 大島 秀夫 | 1980/03/07 | 184/80 |
| 24 | 横野 純貴 | 1989/10/07 | 183/72 |
| 26 | 上原 慎也 | 1986/09/29 | 186/72 |
| 32 | 近藤 祐介 | 1984/12/05 | 180/78 |
| 33 | 榊 翔太 | 1993/08/03 | 163/57 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)