◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 栃木 選手名鑑 |
|---|

| 監督 | |||
|---|---|---|---|
| 松田 浩 | 1960/09/02 | 182/78 | |
| 29 | チャ・ヨンファン | 1990/07/16 | 183/78 |
| GK | |||
| 1 | 柴崎 邦博 | 1985/04/01 | 192/87 |
| 21 | 武田 博行 | 1983/11/30 | 186/82 |
| 27 | 鈴木 智幸 | 1985/12/20 | 185/80 |
| DF | |||
| 2 | 西沢代志也 | 1987/06/13 | 174/69 |
| 4 | 大和田真史 | 1981/07/28 | 188/80 |
| 6 | 當間 建文 | 1989/03/21 | 178/72 |
| 17 | 山形 辰徳 | 1983/10/04 | 172/67 |
| 19 | 赤井 秀行 | 1985/05/02 | 173/66 |
| 23 | 柳川 雅樹 | 1987/05/01 | 183/78 |
| 24 | ユ・デヒョン | 1990/02/28 | 176/67 |
| 26 | 宇佐美宏和 | 1987/06/18 | 171/68 |
| 33 | 臼井 幸平 | 1979/07/16 | 167/62 |
| MF | |||
| 5 | 鈴木 修人 | 1985/08/31 | 171/67 |
| 7 | パウリーニョ | 1989/01/26 | 177/74 |
| 10 | 高木 和正 | 1984/12/17 | 170/67 |
| 11 | 河原 和寿 | 1987/01/29 | 173/67 |
| 13 | 本橋 卓巳 | 1982/08/03 | 181/73 |
| 14 | 菅 和範 | 1985/11/11 | 177/72 |
| 15 | 荒堀 謙次 | 1988/07/31 | 168/64 |
| 16 | 杉本 真 | 1987/10/27 | 164/58 |
| 25 | 小野寺達也 | 1987/08/04 | 172/65 |
| 28 | 菊岡 拓朗 | 1985/06/30 | 163/62 |
| 38 | 久木野 聡 | 1987/04/16 | 173/69 |
| FW | |||
| 8 | 広瀬 浩二 | 1984/03/13 | 165/61 |
| 9 | サビア | 1982/11/02 | 175/74 |
| 22 | 棗 佑喜 | 1988/11/18 | 184/76 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)