◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 東京V 選手名鑑 |
|---|

| 監督 | |||
|---|---|---|---|
| 川勝 良一 | 1958/04/05 | 179/75 | |
| 36 | 中島 翔哉 | 1994/08/23 | |
| GK | |||
| 1 | 土肥 洋一 | 1973/07/25 | 184/84 |
| 26 | 柴崎 貴広 | 1982/05/23 | 189/85 |
| 31 | 太 洋一 | 1982/08/03 | 186/75 |
| 34 | 新井 章太 | 1988/11/01 | 185/77 |
| DF | |||
| 2 | 吉弘 充志 | 1985/05/04 | 182/73 |
| 3 | 深津 康太 | 1984/08/10 | 181/75 |
| 4 | 高橋 祥平 | 1991/10/27 | 180/70 |
| 6 | 中谷 勇介 | 1978/09/22 | 178/67 |
| 17 | 土屋 征夫 | 1974/07/31 | 177/73 |
| 19 | 森 勇介 | 1980/07/24 | 175/74 |
| 21 | 刀根 亮輔 | 1991/10/29 | 180/72 |
| 28 | 田中 貴大 | 1993/11/22 | 169/63 |
| 29 | 島川 俊郎 | 1990/05/28 | 180/76 |
| 35 | 吉野 恭平 | 1994/11/08 | 182/70 |
| 37 | 井林 章 | 1990/09/05 | 178/67 |
| MF | |||
| 5 | 佐伯 直哉 | 1977/12/18 | 173/67 |
| 8 | 中後 雅喜 | 1982/05/16 | 178/73 |
| 9 | 阿部 拓馬 | 1987/12/05 | 171/68 |
| 10 | 小林 祐希 | 1992/04/24 | 181/68 |
| 11 | 西 紀寛 | 1980/05/09 | 175/72 |
| 13 | 鈴木 慎吾 | 1978/03/20 | 168/63 |
| 16 | 飯尾 一慶 | 1982/02/23 | 168/65 |
| 20 | アレックス | 1985/03/20 | 182/72 |
| 22 | 和田 拓也 | 1990/07/28 | 170/63 |
| 23 | 梶川 諒太 | 1989/04/17 | 164/58 |
| 27 | 舘野 俊祐 | 1993/05/19 | 176/65 |
| 32 | 秋葉勇志 | 1985/10/31 | 163/62 |
| FW | |||
| 14 | 小池 純輝 | 1987/05/11 | 180/74 |
| 15 | ジョジマール | 1987/08/16 | 183/80 |
| 18 | 巻 誠一郎 | 1980/08/07 | 184/81 |
| 24 | 南 秀仁 | 1993/05/05 | 177/68 |
| 30 | 竹中 公基 | 1992/09/08 | 182/76 |
| 33 | 杉本 竜士 | 1993/06/01 | 163/58 |
| 38 | 前田 直輝 | 1994/11/17 | 175/66 |
| 39 | 高木 大輔 | 1995/10/14 | 170/64 |
| 40 | 菅嶋 弘希 | 1995/05/11 | 177/66 |
| 41 | 杉本 健勇 | 1992/11/18 | 187/79 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)