◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇
◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇
| 鳥取 選手名鑑 |
|---|

| 監督 | |||
|---|---|---|---|
| 吉沢 英生 | 1972/04/10 | ||
| GK | |||
| 1 | 井上 敦史 | 1977/05/28 | 181/76 |
| 21 | 紀氏 隆秀 | 1987/04/28 | 188/90 |
| 33 | 杉本 拓也 | 1989/12/31 | 180/72 |
| 48 | 小針 清允 | 1977/06/12 | 183/78 |
| DF | |||
| 3 | 加藤 秀典 | 1981/05/13 | 179/74 |
| 4 | 戸川 健太 | 1981/06/23 | 180/74 |
| 6 | 柳楽 智和 | 1985/10/17 | 178/76 |
| 7 | 小井手翔太 | 1981/09/29 | 173/69 |
| 15 | 内間 安路 | 1984/09/10 | 180/69 |
| 18 | 鈴木 伸貴 | 1983/09/12 | 172/72 |
| 20 | ロイ・スミス | 1990/04/19 | 185/85 |
| 22 | 森 英次郎 | 1986/04/08 | 173/69 |
| 23 | 水本 勝成 | 1990/02/19 | 179/70 |
| 27 | 三浦 修 | 1989/06/24 | 177/65 |
| MF | |||
| 2 | 尾崎瑛一郎 | 1984/12/07 | 172/69 |
| 8 | 美尾 敦 | 1983/01/26 | 170/60 |
| 10 | 実信 憲明 | 1980/05/07 | 165/60 |
| 14 | 吉野 智行 | 1980/07/09 | 178/67 |
| 16 | 金 善珉 | 1991/12/12 | 166/64 |
| 17 | 鶴見 聡貴 | 1986/12/22 | 170/62 |
| 24 | 熊沢 圭祐 | 1989/06/29 | 180/68 |
| 25 | 奥山 泰裕 | 1985/11/21 | 170/62 |
| 28 | 三浦 旭人 | 1987/08/11 | 167/68 |
| 30 | 岡野 雅行 | 1972/07/25 | 175/71 |
| FW | |||
| 9 | ハメド | 1987/11/02 | 168/75 |
| 11 | ケニー・クニンガム | 1985/06/07 | 174/74 |
| 19 | 住田 貴彦 | 1991/03/12 | 177/70 |
| 29 | 福井 理人 | 1988/11/14 | 177/71 |
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)