5月19日現在
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | リオネル・メッシ(バルセロナ) | 14 |
| 2 | マリオ・ゴメス(バイエルン) | 12 |
| 3 | C・ロナウド(Rマドリード) | 10 |
| 4 | カリム・ベンゼマ(Rマドリード) | 7 |
| 5 | ディディエ・ドログバ(チェルシー) | 6 |
| 6 | ロベルト・ソルダード(バレンシア) | 5 |
| 6 | ホセ・カリェホン(Rマドリード) | 5 |
| 6 | アレクサンダー・フライ(バーゼル) | 5 |
| 6 | ズラタン・イブラヒモビッチ(ACミラン) | 5 |
| 6 | バフェティンビ・ゴミス(リヨン) | 5 |
| 6 | セイドゥ・ドゥンビア(CSKAモスクワ) | 5 |
| 6 | エディンソン・カバニ(ナポリ) | 5 |
| 6 | Roman Shirokov(ゼニト) | 5 |
データ提供 Stats = 共同通信
国内最大規模の携帯ニュースサイト。スポーツニュース速報のほか、旬の社会、芸能ニュースも満載。月額84円(税込)
巨人軍公式サイト。待ち受け画像や注目の選手情報など、シーズンオフも必見。「NEWS読売・報知」の全コンテンツも利用できて月額210円(税込)!
翌日朝掲載の釣果情報を当日夜に配信。厳選した指定船宿と協力店からの正確な情報や、船宿の自慢料理・仕掛けなど、実用的なメニューもご用意。月額210円(税込)
携帯初の競輪予想情報。グランプリやダービーはもちろん、関東・南関東を中心に各レースを徹底予測。月額210円(税込)